Glavna stran
Iz Računalniška orodja v fiziki 2008 - 2009
Predavatelj
Asistent
Tomaž Rejec
Institut Jožef Stefan, odsek F1, pisarna: C106a
Telefon: 01 477 3506
E-mail: tomaz.rejec@ijs.si
Vaje
Vaje so ob sredah od 10h do 12h v F1.
Tema: | Podatki: | Rok oddaje: |
1. Kako narišemo graf meritve? | Adrenalin.dat Korozija.dat CSL123.MuD | 17. 3. 2009 ob 12h |
2. Histogrami | Agxx.dat Ozadje.dat Fe_Co.dat | 23. 3. 2009 ob 24h |
3. Povprečja | Interval.dat Agxx.dat Ozadje.dat | 30. 3. 2009 ob 24h |
4. Grafi II | Adrenalin.dat Zgodovina.dat Md29mn_00001.fio Fe_rob_0_27.xmu | 6. 4. 2009 ob 24h |
5. Diferencialne operacije | Korozija.dat Md29mn_00001.fio Ozadje.dat | 13. 4. 2009 ob 24h |
6. Skalarni produkt in korelacija | HitrostTokaOdFrekvence.txt Tintin.dat Beton.dat Luna.efe | 20. 4. 2009 ob 24h |
7. Linearna regresija | HitrostTokaOdFrekvence.txt Tintin.dat Interval.dat Adrenalin.dat | 4. 5. 2009 ob 24h |
8. Razvejitve | Fe_rob_0_27.xmu Dimnik.dat | 11. 5. 2009 ob 24h |
Poročila
Pogoj za uspešno opravljen predmet so pozitivne ocene poročil pri vseh osmih temah. Manjkajoča poročila prosim natisnite in spnite ter jih oddajte v asistentov predalček pri vratarju na Jadranski 19.
Avtor: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Jure Aplinc | P | P | P | P | P | P | P | P |
Robert Armič | P | P | P | P | P | P | P | P |
Janez Bijec | P | P | P | P | P | P | P | |
Jan Bohinec | P | P | P | P | P | P | P | P |
Tilen Brecelj | P | P | P | P | P | P | P | P |
Anžej Curk | ||||||||
Miha Čančula | P | P | P | P | P | P | P | P |
Anže Čuk | ||||||||
Nejc Davidović | P | P | P | P | P | P | P | P |
Tilen Dolinar | ||||||||
Ram Dušić Hren | ||||||||
Peter Gabrovšek | P | P | P | P | P | P | P | |
Matej Gomboc | P | P | P | P | P | P | P | P |
Mateja Gosenca | P | P | P | P | P | P | P | P |
Pika Gospodarič | P | P | P | P | P | P | P | |
Darjan Govednik | P | P | P | P | P | P | P | P |
Daniel Grošelj | P | P | P | P | P | P | P | P |
Tanja Hribar | P | P | P | P | P | P | P | P |
Naško Janež | P | P | ||||||
Primož Jeras | P | P | P | P | P | P | P | P |
Jernej Jerebic | ||||||||
Martin Jogan | ||||||||
Ognjen Jovanović | P | P | P | P | P | |||
Tadej Kirašič | P | P | P | P | P | P | P | P |
Vito Klopčič | ||||||||
Angela Kočoska | P | P | P | P | P | P | P | P |
Sergeja Kovačič | P | P | P | |||||
Gal Lakovnik Gorenec | ||||||||
Gaj Lević | ||||||||
Luka Likar | P | P | P | P | P | P | P | P |
Irena Lipoglavšek | ||||||||
Klemen Lozar | P | P | P | P | P | P | P | P |
Blaž Lozej | ||||||||
Aleš Lukek | P | P | P | P | ||||
Boštjan Mavrič | P | P | P | P | P | P | P | P |
Jaka Mur | P | P | P | P | P | P | P | P |
Oskar Marko Musič | P | P | P | P | P | P | P | P |
Jure Nemec | P | P | ||||||
Jakob Novoselc | P | P | P | P | P | P | ||
Gregor Osolin | P | P | P | P | P | P | P | P |
Marko Pirc | P | P | P | P | P | P | P | P |
Jacinta Podbršček | P | P | P | P | P | P | P | P |
Maja Poklinek | P | P | P | P | P | P | P | P |
Mitja Predikaka | P | P | P | P | P | P | P | P |
Jože Rahne | P | P | P | P | P | P | P | P |
Tjaša Rihar | P | P | P | P | P | P | P | P |
Žiga Ris | P | P | P | P | P | P | ||
Nejc Rosenstein | P | P | P | P | P | P | P | P |
Peter Sečnik | ||||||||
Jure Senčar | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ian Stergar | P | P | P | P | P | P | P | P |
Tomaž Suhovršnik | P | P | P | P | P | P | P | P |
Urban Škudnik | P | P | P | P | P | P | P | |
Jan Šömen | P | P | P | P | P | P | P | |
Janez Štefulj | P | P | P | P | P | P | P | P |
Matej Šulc | P | P | P | P | P | P | P | |
Žiga Štancar | P | P | P | P | P | P | P | P |
Nick Štorgel | P | P | P | P | P | P | P | P |
Andrej Tomše | P | P | P | P | P | P | P | |
Jan Tumpej | ||||||||
Matej Ulčar | P | P | P | P | P | P | P | P |
Maruša Vitek | P | P | P | P | P | P | P | P |
Matjaž Zadnik | P | P | P | P | P | P | P | P |
Žiga Zaplotnik | P | P | P | P | P | P | P | P |
Jure Zmrzlikar | P | P | P | P | P | P | P | P |
Jože Zobec | P | P | P | P | P | P | P | P |
Simon Žagar | P |
Ocene
Vpisna številka: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Povprečje | Ocena |
28030772 | ||||||||||
28030965 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7.50 | 7 |
28030998 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | |||
28031034 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | |||
28031063 | ||||||||||
28031101 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.75 | 8 |
28031171 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||
28031173 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.38 | 10 |
28031175 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9.12 | 9 |
28031176 | ||||||||||
28031178 | ||||||||||
28031179 | ||||||||||
28031181 | ||||||||||
28031182 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | |||
28031184 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8.88 | 9 |
28031185 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6.88 | 7 |
28031186 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||
28031187 | ||||||||||
28031189 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8.12 | 8 |
28031190 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7.00 | 7 |
28031192 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.75 | 10 |
28031193 | ||||||||||
28031195 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9.38 | 10 |
28031196 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7.75 | 8 |
28031199 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9.25 | 10 |
28031200 | 8 | 7 | 6 | |||||||
28031203 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7.88 | 8 |
28031204 | 7 | 7 | ||||||||
28031206 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9.50 | 10 |
28031207 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8.50 | 9 |
28031208 | ||||||||||
28031209 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7.62 | 8 |
28031210 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | ||
28031211 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9.38 | 10 |
28031215 | ||||||||||
28031217 | 8 | 10 | 6 | 8 | 7 | |||||
28031221 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8.50 | 9 |
28031223 | 9 | |||||||||
28031233 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.62 | 10 |
28031234 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.50 | 10 |
28031236 | ||||||||||
28031238 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | ||||
28031240 | 9 | 7 | ||||||||
28031241 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.50 | 10 |
28031244 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 9 | 7.50 | 7 |
28031245 | ||||||||||
28031246 | ||||||||||
28031247 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7.12 | 7 |
28031249 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9.00 | 9 |
28031252 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9.00 | 9 |
28031253 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7.50 | 7 |
28031255 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8.50 | 9 |
28031256 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7.25 | 7 |
28031258 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||
28031260 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9.38 | 10 |
28031261 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.50 | 10 |
28031262 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9.25 | 10 |
28031263 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
28031264 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9.38 | 10 |
28031266 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8.12 | 8 |
28031267 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7.62 | 8 |
28031269 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8.25 | 8 |
28031273 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8.25 | 8 |
28031274 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8.00 | 8 |
28031275 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.62 | 9 |
28031319 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7.88 | 8 |
28031355 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 |
Kriterij:
6.00 - 6.79 | 6 |
6.80 - 7.59 | 7 |
7.60 - 8.39 | 8 |
8.40 - 9.19 | 9 |
9.20 - 10.00 | 10 |