Glavna stran

Iz Računalniška orodja v fiziki 2008 - 2009

(Primerjava redakcij)
Skoči na: navigacija, iskanje
Vrstica 75: Vrstica 75:
|align=center|[[Media:5141_1239053858.pdf|P]]
|align=center|[[Media:5141_1239053858.pdf|P]]
|align=center|[[Media:5549_1239663398.pdf|P]]
|align=center|[[Media:5549_1239663398.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:20053_1240267477.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 85: Vrstica 85:
|align=center|[[Media:8434_1239075771.pdf|P]]
|align=center|[[Media:8434_1239075771.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6990_1239672444.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6990_1239672444.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:23956_1240289562.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 95: Vrstica 95:
|align=center|[[Media:1857_1239032267.pdf|P]]
|align=center|[[Media:1857_1239032267.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6247_1239668138.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6247_1239668138.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:20977_1240272880.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 105: Vrstica 105:
|align=center|[[Media:5679_1239057022.pdf|P]]
|align=center|[[Media:5679_1239057022.pdf|P]]
|align=center|[[Media:5664_1239664147.pdf|P]]
|align=center|[[Media:5664_1239664147.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:20636_1240271088.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 115: Vrstica 115:
|align=center|[[Media:4774_1239051789.pdf|P]]
|align=center|[[Media:4774_1239051789.pdf|P]]
|align=center|[[Media:4993_1239659339.pdf|P]]
|align=center|[[Media:4993_1239659339.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:21760_1240276415.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 135: Vrstica 135:
|align=center|[[Media:6657_1239062891.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6657_1239062891.pdf|P]]
|align=center|[[Media:5252_1239660846.pdf|P]]
|align=center|[[Media:5252_1239660846.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:19448_1240263148.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 155: Vrstica 155:
|align=center|[[Media:6026_1239059110.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6026_1239059110.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6014_1239666794.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6014_1239666794.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:19306_1240262405.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 185: Vrstica 185:
|align=center|[[Media:6627_1239062794.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6627_1239062794.pdf|P]]
|align=center|[[Media:3196_1239646100.pdf|P]]
|align=center|[[Media:3196_1239646100.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:25447_1240299355.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 195: Vrstica 195:
|align=center|[[Media:24259_1238926770.pdf|P]]
|align=center|[[Media:24259_1238926770.pdf|P]]
|align=center|[[Media:28381_1239569286.pdf|P]]
|align=center|[[Media:28381_1239569286.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:18883_1240259449.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 205: Vrstica 205:
|align=center|[[Media:6724_1239063123.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6724_1239063123.pdf|P]]
|align=center|[[Media:7481_1239676671.pdf|P]]
|align=center|[[Media:7481_1239676671.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:23723_1240288728.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 215: Vrstica 215:
|align=center|[[Media:6518_1239061950.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6518_1239061950.pdf|P]]
|align=center|[[Media:4072_1239652302.pdf|P]]
|align=center|[[Media:4072_1239652302.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:21050_1240273293.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 225: Vrstica 225:
|align=center|[[Media:5783_1239057621.pdf|P]]
|align=center|[[Media:5783_1239057621.pdf|P]]
|align=center|[[Media:5026_1239659434.pdf|P]]
|align=center|[[Media:5026_1239659434.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:20837_1240272260.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 235: Vrstica 235:
|align=center|[[Media:6316_1239061006.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6316_1239061006.pdf|P]]
|align=center|[[Media:5622_1239664043.pdf|P]]
|align=center|[[Media:5622_1239664043.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:21404_1240274823.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 245: Vrstica 245:
|align=center|[[Media:4733_1239051609.pdf|P]]
|align=center|[[Media:4733_1239051609.pdf|P]]
|align=center|[[Media:5046_1239659563.pdf|P]]
|align=center|[[Media:5046_1239659563.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:20547_1240270641.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 265: Vrstica 265:
|align=center|[[Media:3762_1238701665.pdf|P]]
|align=center|[[Media:3762_1238701665.pdf|P]]
|align=center|[[Media:8217_1239683505.pdf|P]]
|align=center|[[Media:8217_1239683505.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:20732_1240271495.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 305: Vrstica 305:
|align=center|[[Media:9386_1239082076.pdf|P]]
|align=center|[[Media:9386_1239082076.pdf|P]]
|align=center|[[Media:7556_1239677473.pdf|P]]
|align=center|[[Media:7556_1239677473.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:22208_1240279043.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 325: Vrstica 325:
|align=center|[[Media:5533_1239056105.pdf|P]]
|align=center|[[Media:5533_1239056105.pdf|P]]
|align=center|[[Media:5914_1239665668.pdf|P]]
|align=center|[[Media:5914_1239665668.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:21524_1240275266.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 365: Vrstica 365:
|align=center|[[Media:5994_1239059004.pdf|P]]
|align=center|[[Media:5994_1239059004.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6609_1239670150.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6609_1239670150.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:21175_1240273698.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 385: Vrstica 385:
|align=center|[[Media:3886_1239045941.pdf|P]]
|align=center|[[Media:3886_1239045941.pdf|P]]
|align=center|[[Media:4749_1239657488.pdf|P]]
|align=center|[[Media:4749_1239657488.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:20945_1240272786.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 415: Vrstica 415:
|align=center|[[Media:1760_1239031528.pdf|P]]
|align=center|[[Media:1760_1239031528.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6086_1239667295.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6086_1239667295.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:21125_1240273501.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 425: Vrstica 425:
|align=center|[[Media:3426_1239043068.pdf|P]]
|align=center|[[Media:3426_1239043068.pdf|P]]
|align=center|[[Media:5557_1239663400.pdf|P]]
|align=center|[[Media:5557_1239663400.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:20157_1240268208.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 435: Vrstica 435:
|align=center|[[Media:7514_1239068632.pdf|P]]
|align=center|[[Media:7514_1239068632.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6087_1239667319.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6087_1239667319.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:21362_1240274512.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 455: Vrstica 455:
|align=center|[[Media:8084_1239073203.pdf|P]]
|align=center|[[Media:8084_1239073203.pdf|P]]
|align=center|[[Media:7202_1239674309.pdf|P]]
|align=center|[[Media:7202_1239674309.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:22998_1240283982.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 465: Vrstica 465:
|align=center|[[Media:18414_1238869100.pdf|P]]
|align=center|[[Media:18414_1238869100.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6902_1239671726.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6902_1239671726.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:21877_1240277013.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 475: Vrstica 475:
|align=center|[[Media:4986_1239052855.pdf|P]]
|align=center|[[Media:4986_1239052855.pdf|P]]
|align=center|[[Media:5036_1239659445.pdf|P]]
|align=center|[[Media:5036_1239659445.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:21834_1240276768.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 485: Vrstica 485:
|align=center|[[Media:7023_1239065202.pdf|P]]
|align=center|[[Media:7023_1239065202.pdf|P]]
|align=center|[[Media:5839_1239665416.pdf|P]]
|align=center|[[Media:5839_1239665416.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:20253_1240268732.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 495: Vrstica 495:
|align=center|[[Media:4797_1239051870.pdf|P]]
|align=center|[[Media:4797_1239051870.pdf|P]]
|align=center|[[Media:5229_1239660787.pdf|P]]
|align=center|[[Media:5229_1239660787.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:19398_1240262912.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 505: Vrstica 505:
|align=center|[[Media:7196_1239066246.pdf|P]]
|align=center|[[Media:7196_1239066246.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6888_1239671719.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6888_1239671719.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:23083_1240284518.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 515: Vrstica 515:
|align=center|[[Media:6453_1239061453.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6453_1239061453.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6306_1239668607.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6306_1239668607.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:21033_1240273137.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 525: Vrstica 525:
|align=center|[[Media:6491_1239061796.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6491_1239061796.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6420_1239669131.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6420_1239669131.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:21565_1240275484.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 535: Vrstica 535:
|align=center|[[Media:5402_1239055265.pdf|P]]
|align=center|[[Media:5402_1239055265.pdf|P]]
|align=center|[[Media:5947_1239666051.pdf|P]]
|align=center|[[Media:5947_1239666051.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:20120_1240268011.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 545: Vrstica 545:
|align=center|[[Media:7307_1239067051.pdf|P]]
|align=center|[[Media:7307_1239067051.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6796_1239671313.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6796_1239671313.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:19968_1240266814.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 565: Vrstica 565:
|align=center|[[Media:7114_1239065521.pdf|P]]
|align=center|[[Media:7114_1239065521.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6744_1239670940.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6744_1239670940.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:22909_1240283509.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 575: Vrstica 575:
|align=center|[[Media:6438_1239061447.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6438_1239061447.pdf|P]]
|align=center|[[Media:1910_1239637011.pdf|P]]
|align=center|[[Media:1910_1239637011.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:21065_1240273329.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 585: Vrstica 585:
|align=center|[[Media:7124_1239065572.pdf|P]]
|align=center|[[Media:7124_1239065572.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6700_1239670565.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6700_1239670565.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:21670_1240275999.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 595: Vrstica 595:
|align=center|[[Media:29074_1238978660.pdf|P]]
|align=center|[[Media:29074_1238978660.pdf|P]]
|align=center|[[Media:7976_1239681317.pdf|P]]
|align=center|[[Media:7976_1239681317.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:24258_1240291360.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 605: Vrstica 605:
|align=center|[[Media:6776_1239063456.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6776_1239063456.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:21305_1240274397.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 625: Vrstica 625:
|align=center|[[Media:7084_1239065482.pdf|P]]
|align=center|[[Media:7084_1239065482.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6395_1239669052.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6395_1239669052.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:23288_1240285870.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 635: Vrstica 635:
|align=center|[[Media:6794_1239063519.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6794_1239063519.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6684_1239670527.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6684_1239670527.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:21539_1240275295.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 645: Vrstica 645:
|align=center|[[Media:2955_1239039874.pdf|P]]
|align=center|[[Media:2955_1239039874.pdf|P]]
|align=center|[[Media:1673_1239634715.pdf|P]]
|align=center|[[Media:1673_1239634715.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:19798_1240265770.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 655: Vrstica 655:
|align=center|[[Media:26349_1238946679.pdf|P]]
|align=center|[[Media:26349_1238946679.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6627_1239670213.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6627_1239670213.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:21578_1240275509.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 675: Vrstica 675:
|align=center|[[Media:3937_1239046209.pdf|P]]
|align=center|[[Media:3937_1239046209.pdf|P]]
|align=center|[[Media:3960_1239651597.pdf|P]]
|align=center|[[Media:3960_1239651597.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:18235_1240254049.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 685: Vrstica 685:
|align=center|[[Media:6296_1239060972.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6296_1239060972.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6541_1239669912.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6541_1239669912.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:21420_1240274950.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 695: Vrstica 695:
|align=center|[[Media:6148_1239059933.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6148_1239059933.pdf|P]]
|align=center|[[Media:7050_1239672881.pdf|P]]
|align=center|[[Media:7050_1239672881.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:21634_1240275839.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 705: Vrstica 705:
|align=center|[[Media:5937_1239058686.pdf|P]]
|align=center|[[Media:5937_1239058686.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6429_1239669150.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6429_1239669150.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:21441_1240274970.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 715: Vrstica 715:
|align=center|[[Media:6639_1239062848.pdf|P]]
|align=center|[[Media:6639_1239062848.pdf|P]]
|align=center|[[Media:7303_1239675142.pdf|P]]
|align=center|[[Media:7303_1239675142.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:18426_1240255402.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Vrstica 725: Vrstica 725:
|align=center|[[Media:30108_1238991208.pdf|P]]
|align=center|[[Media:30108_1238991208.pdf|P]]
|align=center|[[Media:3885_1239651226.pdf|P]]
|align=center|[[Media:3885_1239651226.pdf|P]]
-
|align=center|
+
|align=center|[[Media:21471_1240275012.pdf|P]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|

Redakcija: 12:54, 21. april 2009

Predavatelj

prof. Alojz Kodre

Asistent

Tomaž Rejec
Institut Jožef Stefan, odsek F1, pisarna: C106a
Telefon: 01 477 3506
E-mail: tomaz.rejec@ijs.si

Vaje

Vaje so ob sredah od 10h do 12h v F1.

Tema: Podatki: Rok oddaje:
1. Kako narišemo graf meritve? Adrenalin.dat
Korozija.dat
CSL123.MuD
17. 3. 2009 ob 12h
2. Histogrami Agxx.dat
Ozadje.dat
Fe_Co.dat
23. 3. 2009 ob 24h
3. Povprečja Interval.dat
Agxx.dat
Ozadje.dat
30. 3. 2009 ob 24h
4. Grafi II Adrenalin.dat
Zgodovina.dat
Md29mn_00001.fio
Fe_rob_0_27.xmu
6. 4. 2009 ob 24h
5. Diferencialne operacije Korozija.dat
Md29mn_00001.fio
Ozadje.dat
13. 4. 2009 ob 24h
6. Skalarni produkt in korelacija HitrostTokaOdFrekvence.txt
Tintin.dat
Beton.dat
Luna.efe
20. 4. 2009 ob 24h
7. Linearna regresija HitrostTokaOdFrekvence.txt
Tintin.dat
Interval.dat
Adrenalin.dat
4. 5. 2009 ob 24h
8. 11. 5. 2009 ob 24h

Poročila

Avtor: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Jure Aplinc P P P P P P
Robert Armič P P P P P P
Janez Bijec P P P P P P
Jan Bohinec P P P P P P
Tilen Brecelj P P P P P P
Anžej Curk
Miha Čančula P P P P P P
Anže Čuk
Nejc Davidović P P P P P P
Tilen Dolinar
Ram Dušić Hren
Peter Gabrovšek P P P P P P
Matej Gomboc P P P P P P
Mateja Gosenca P P P P P P
Pika Gospodarič P P P P P
Darjan Govednik P P P P P P
Daniel Grošelj P P P P P P
Tanja Hribar P P P P P P
Naško Janež P P
Primož Jeras P P P P P P
Jernej Jerebic
Martin Jogan
Ognjen Jovanović P P P P
Tadej Kirašič P P P P P P
Vito Klopčič
Angela Kočoska P P P P P P
Sergeja Kovačič P P P
Gal Lakovnik Gorenec
Gaj Lević
Luka Likar P P P P P P
Irena Lipoglavšek
Klemen Lozar P P P P P P
Blaž Lozej
Aleš Lukek P P P
Boštjan Mavrič P P P P P P
Jaka Mur P P P P P P
Oskar Marko Musič P P P P P P
Jure Nemec P P
Jakob Novoselc P P P P
Gregor Osolin P P P P P P
Marko Pirc P P P P P P
Jacinta Podbršček P P P P P P
Maja Poklinek P P P P P P
Mitja Predikaka P P P P P P
Jože Rahne P P P P P P
Tjaša Rihar P P P P P P
Žiga Ris P P P P P
Nejc Rosenstein P P P P P P
Peter Sečnik
Jure Senčar P P P P P P
Ian Stergar P P P P P P
Tomaž Suhovršnik P P P P P P
Urban Škudnik P P P P P
Jan Šömen P P P P P
Janez Štefulj P P P P P
Matej Šulc P P P P P
Žiga Štancar P P P P P P
Nick Štorgel P P P P P P
Andrej Tomše P P P P P
Jan Tumpej
Matej Ulčar P P P P P P
Maruša Vitek P P P P P P
Matjaž Zadnik P P P P P P
Žiga Zaplotnik P P P P P P
Jure Zmrzlikar P P P P P P
Jože Zobec P P P P P P
Simon Žagar P

Ocene

Vpisna številka: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Skupaj
28030772
28030965 9 8 6 8 7
28030998 7 7 7 8
28031034 9 9 9 8
28031063
28031101 7 8 8 9 8
28031171 6 6 7
28031173 8 9 9 10 10
28031175 8 8 9 10 10
28031176
28031178
28031179
28031181
28031182 7 7 6 7 6
28031184 9 9 9 9 8
28031185 6 6 7 8 6
28031186 7 10 7 8
28031187
28031189 10 8 7 8 8
28031190 8 7 6 6 7
28031192 10 10 10 9 8
28031193
28031195 10 8 10 8 10
28031196 6 8 8 9 8
28031199 9 8 10 9 9
28031200 8 7 6
28031203 7 7 9 7 9
28031204 7 7
28031206 10 9 10 9 10
28031207 8 8 8 9 9
28031208
28031209 7 7 9 8 9
28031210 7 8 6 8 6
28031211 10 9 10 10 9
28031215
28031217 8 10 6 8
28031221 7 8 10 9 9
28031223 9
28031233 8 9 10 10 10
28031234 9 8 10 10 9
28031236
28031238 8 9 8 7
28031240 9 7
28031241 10 9 9 9 10
28031244 8 7 7 7 7
28031245
28031246
28031247 9 6 6 8 7
28031249 9 9 9 10 9
28031252 9 8 10 10 9
28031253 9 6 6 8 8
28031255 8 8 8 10 8
28031256 7 7 8 7 6
28031258 10 10 10
28031260 10 8 10 10 10
28031261 9 9 9 9 10
28031262 10 8 9 10 8
28031263 7 6 7 7
28031264 10 9 10 9 9
28031266 8 7 9 8 8
28031267 9 7 9 9 7
28031269 9 7 8 10 7
28031273 8 7 8 9 9
28031274 8 8 9 8 8
28031275 9 7 7 10 9
28031319 9 7 9 8 6
28031355 8 10 9 9