Seznam datotek
Iz Fizika trdne snovi 2007 - 2008
Date | Name | User | Size (bytes) | Description | |
---|---|---|---|---|---|
opis | file | 17:54, 21 marec 2008 | Specificna_toplota.pdf | Oncloud9 | 83.865 | (Matjaz Zganec) |
opis | file | 18:39, 29 marec 2008 | Nihanje2Dmreze.pdf | Asistent | 93.248 | |
opis | file | 17:14, 31 marec 2008 | Razcep.pdf | Asistent | 176.898 | |
opis | file | 10:35, 2 april 2008 | Copar_mag_klasicno.pdf | Copars | 83.262 | |
opis | file | 14:23, 2 april 2008 | Dn3.pdf | Asistent | 27.752 | |
opis | file | 23:32, 16 april 2008 | PauliParmagn.pdf | GregorTavcar | 34.227 | |
opis | file | 15:35, 22 april 2008 | Puksic2.pdf | Asistent | 148.844 | |
opis | file | 11:45, 23 april 2008 | Ferimagnet.pdf | Agrezv | 103.782 | |
opis | file | 17:35, 23 april 2008 | ToplotnaKapacitetaFM.pdf | Pjakop1 | 99.197 | |
opis | file | 19:15, 19 maj 2008 | Petelin2.pdf | Asistent | 56.823 | |
opis | file | 18:09, 21 maj 2008 | Tekavčič.pdf | Asistent | 73.200 | |
opis | file | 09:03, 23 maj 2008 | Šmit2.pdf | Asistent | 32.094 | |
opis | file | 10:33, 23 maj 2008 | Agrež2.pdf | Asistent | 103.904 | |
opis | file | 12:38, 23 maj 2008 | Ekscitoni.pdf | Oncloud9 | 48.657 | (Changelog: limito k -> 0 sem izracunal ze pri efektivni masi.) |
opis | file | 15:56, 23 maj 2008 | Prislan.pdf | Asistent | 342.247 | |
opis | file | 23:59, 24 maj 2008 | Trdnaziga2.pdf | Lenarcicz | 167.321 | |
opis | file | 18:54, 25 maj 2008 | Antiferomegneti.pdf | Simonj | 99.487 | |
opis | file | 19:01, 25 maj 2008 | Antiferomagneti.pdf | Simonj | 99.487 | |
opis | file | 14:00, 26 maj 2008 | Ivančič2.pdf | Asistent | 73.523 | |
opis | file | 16:10, 26 maj 2008 | Mravlak2.pdf | Asistent | 456.074 | |
opis | file | 16:15, 26 maj 2008 | Renko2.pdf | Asistent | 138.322 | |
opis | file | 16:35, 26 maj 2008 | Manojlovič2.pdf | Asistent | 120.665 | |
opis | file | 16:40, 26 maj 2008 | Simič2.pdf | Asistent | 111.512 | |
opis | file | 18:23, 26 maj 2008 | Rešitev.pdf | Timon | 714.052 | |
opis | file | 18:29, 26 maj 2008 | MOSFET.pdf | Timon | 714.052 | |
opis | file | 21:12, 26 maj 2008 | Klučar2.pdf | Asistent | 46.838 | |
opis | file | 15:33, 27 maj 2008 | Trdnahve.pdf | PapezT | 143.283 | |
opis | file | 17:47, 28 maj 2008 | PauliParmagnetizem.pdf | GregorTavcar | 93.777 | |
opis | file | 17:52, 28 maj 2008 | PauliParamagnetizem.pdf | GregorTavcar | 93.777 | |
opis | file | 18:01, 28 maj 2008 | DifuzijaPolprev.pdf | GregorTavcar | 86.119 | |
opis | file | 18:02, 28 maj 2008 | DifuzijaVPolprevodnikih.pdf | GregorTavcar | 86.119 | |
opis | file | 17:31, 29 maj 2008 | Kavčič2.pdf | Asistent | 82.144 | |
opis | file | 18:11, 2 junij 2008 | Štifter1.pdf | Asistent | 53.196 | |
opis | file | 18:16, 2 junij 2008 | Kolokvij2.pdf | Asistent | 57.491 | |
opis | file | 11:32, 5 junij 2008 | Ratnik2.pdf | Asistent | 192.460 | |
opis | file | 11:41, 6 junij 2008 | Prislan2.pdf | Asistent | 82.499 | |
opis | file | 14:34, 6 junij 2008 | Tekavčič2.pdf | Asistent | 128.880 | |
opis | file | 13:16, 12 junij 2008 | Papež2.pdf | Asistent | 143.299 | |
opis | file | 10:33, 18 junij 2008 | Štifter2.pdf | Asistent | 115.834 | |
opis | file | 12:25, 19 junij 2008 | Izpit1.pdf | Asistent | 32.590 | |
opis | file | 11:15, 26 junij 2008 | Krek.pdf | Asistent | 74.885 | |
opis | file | 13:45, 30 junij 2008 | Radulovic.pdf | Asistent | 188.005 | |
opis | file | 14:15, 14 avgust 2008 | DNPolaritoni.pdf | Asistent | 99.267 | |
opis | file | 12:53, 18 september 2008 | Izpit2.pdf | Asistent | 41.313 | |
opis | file | 20:15, 3 marec 2009 | Izpit3.pdf | Asistent | 65.354 | |
opis | file | 13:52, 8 september 2009 | Plin.pdf | Asistent | 66.267 | |
opis | file | 13:55, 8 september 2009 | Rezultati.pdf | Asistent | 57.803 |
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |