|
|
Vrstica 1: |
Vrstica 1: |
− | __NOTOC__
| |
− | == Predavatelj ==
| |
− |
| |
− | [[Image:raca.gif|40px]] [http://www-f1.ijs.si/~ramsak prof. Anton Ramšak]
| |
− |
| |
− | == Asistent ==
| |
− |
| |
− | Tomaž Rejec<br>
| |
− | Institut Jožef Stefan, odsek F1, pisarna: C245<br>
| |
− | Telefon: 01 477 3506<br>
| |
− | E-mail: [mailto:tomaz.rejec@ijs.si tomaz.rejec@ijs.si]<br>
| |
− |
| |
− | == Vaje ==
| |
− |
| |
− | Vaje so ob četrtkih od 10h do 12h v predavalnici F4 in na spletu:<br>
| |
− | [https://uni-lj-si.zoom.us/j/93766545708?pwd=UW8vZFVMdlg5QUZRbHpKL3BjMFhaUT09 Povezava]<br>
| |
− | Meeting ID: 937 6654 5708<br>
| |
− | Passcode: 638237
| |
− |
| |
− | {| WIDTH="600"
| |
− | |-
| |
− | |WIDTH="20%" BGCOLOR="#FF9900"|<b>Datum:</b>
| |
− | |WIDTH="80%" BGCOLOR="#FF9900"|<b>Vaja:</b>
| |
− | |-
| |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|1. 10. 2020
| |
− | |Vezana stanja končne potencialne jame
| |
− | |-
| |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|8. 10. 2020
| |
− | |Vezana stanja v potencialu funkcije delta<br>Sipalna matrika
| |
− | |-
| |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|15. 10. 2020
| |
− | |Sipalna stanja v potencialu funkcije delta<br>Heisenbergovo načelo nedoločenosti<br>Gaussov valovni paket
| |
− | |-
| |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|22. 10. 2020
| |
− | |Heisenbergova reprezentacija<br>Časovni razvoj Gaussovega valovnega paketa
| |
− | |-
| |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|29. 10. 2020
| |
− | |Harmonski oscilator
| |
− | |-
| |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|5. 11. 2020
| |
− | |Koherentna stanja harmonskega oscilatorja
| |
− | |-
| |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|12. 11. 2020
| |
− | |Dvodimenzionalni harmonski oscillator
| |
− | |-
| |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|19. 11. 2020
| |
− | |Larmorjeva precesija
| |
− | |-
| |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|26. 11. 2020
| |
− | |Rashbova sklopitev
| |
− | |-
| |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|3. 12. 2020
| |
− | |Paulijeve matrike<br>Kramersova degeneracija
| |
− | |-
| |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|10. 12. 2020
| |
− | |Spinsko odvisen delta potencial ([[Media:cg.pdf|Clebsch-Gordanovi koeficienti]])
| |
− | |-
| |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|17. 12. 2020
| |
− | |Nedegenerirana perturbacija
| |
− | |-
| |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|24. 12. 2020
| |
− | |Degenerirana perturbacija
| |
− | |-
| |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|7. 1. 2021
| |
− | |Časovno odvisna perturbacija
| |
− | |-
| |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|14. 1. 2021
| |
− | |Rabijeve oscilacije
| |
− | |}
| |
− | Videoposnetki vaj so na [https://ucilnica.fmf.uni-lj.si/course/view.php?id=437#section-10 spletni učilnici].
| |
− |
| |
| == Kolokviji in izpiti == | | == Kolokviji in izpiti == |
| | | |
Vrstica 80: |
Vrstica 9: |
| * '''[[Media:Izpit2_20.pdf|2. izpit]]''': petek, 14. maja, ob 15h na [https://uni-lj-si.zoom.us/j/93766545708?pwd=UW8vZFVMdlg5QUZRbHpKL3BjMFhaUT09 zoomu] ali v F1 | | * '''[[Media:Izpit2_20.pdf|2. izpit]]''': petek, 14. maja, ob 15h na [https://uni-lj-si.zoom.us/j/93766545708?pwd=UW8vZFVMdlg5QUZRbHpKL3BjMFhaUT09 zoomu] ali v F1 |
| : [[Media:ResitveIzpit2_20.pdf|Rešitve in točkovanje]] | | : [[Media:ResitveIzpit2_20.pdf|Rešitve in točkovanje]] |
− | : <font color=red>Za ogled izpita se prosim najavite po elektronski pošti.</font> | + | * '''[[Media:Izpit3_20.pdf|3. izpit]]''': petek, 3. septembra, ob 12h v F2 |
| <!--: <font color=red>Ogled kolokvija bo v torek, 17. decembra, med vajami.</font>--> | | <!--: <font color=red>Ogled kolokvija bo v torek, 17. decembra, med vajami.</font>--> |
| <!--: <font color=red>Ogled izpita bo v ponedeljek, 19. maja, ob 12h v VFP.</font>--> | | <!--: <font color=red>Ogled izpita bo v ponedeljek, 19. maja, ob 12h v VFP.</font>--> |
Vrstica 86: |
Vrstica 15: |
| <!--: <font color=red>Za ogled izpita se prosim najavite po elektronski pošti.</font>--> | | <!--: <font color=red>Za ogled izpita se prosim najavite po elektronski pošti.</font>--> |
| <!--: Ogled izpita bo v sredo, 3. februarja, ob 12h na [https://uni-lj-si.zoom.us/j/93766545708?pwd=UW8vZFVMdlg5QUZRbHpKL3BjMFhaUT09 zoomu].--> | | <!--: Ogled izpita bo v sredo, 3. februarja, ob 12h na [https://uni-lj-si.zoom.us/j/93766545708?pwd=UW8vZFVMdlg5QUZRbHpKL3BjMFhaUT09 zoomu].--> |
− |
| |
− | == [[Media:Rezultati_20.pdf|Rezultati]] ==
| |