Glavna stran
Iz Fizika trdne snovi 2007 - 2008
(Primerjava redakcij)
| Redakcija: 12:20, 19 november 2007 (spremeni) Asistent (Pogovor | prispevki) ← Pojdi na prejšnje urejanje |
Redakcija: 13:43, 23 november 2007 (spremeni) (undo) Asistent (Pogovor | prispevki) Novejše urejanje → |
||
| Vrstica 55: | Vrstica 55: | ||
| |} | |} | ||
| - | === Spletne strani vaj iz preteklih let === | + | == Domače naloge == |
| - | * [http://optlab.ijs.si/tmertelj/sola/fts.html 1998 - 1999 do 2006 - 2007] | + | '''[[Media:dn1.pdf|1. domača naloga]]''' (rok oddaje: 7. december 2007) |
| - | * [http://burana.ijs.si/fts1 2003 - 2004] <br> | + | |
| == Kolokviji in izpiti == | == Kolokviji in izpiti == | ||
| + | |||
| + | == Spletne strani vaj iz preteklih let == | ||
| + | |||
| + | * [http://optlab.ijs.si/tmertelj/sola/fts.html 1998 - 1999 do 2006 - 2007] | ||
| + | * [http://burana.ijs.si/fts1 2003 - 2004] <br> | ||
Redakcija: 13:43, 23 november 2007
Predavatelj
Asistent
Tomaž Rejec
Institut Jožef Stefan, odsek F1, pisarna: C106a
Telefon: 01 477 3506
E-mail: tomaz.rejec@ijs.si
Vaje
Vaje so ob sredah od 11h do 12h v F3.
| Datum: | Vaja: | Avtor: |
| 3. 10. 2007 | Kronig-Penneyev model kristala | Timon Mede |
| 10. 10. 2007 | Wigner-Seitzova osnovna celica Polnitveno razmerje | Albert Horvat Matevž Caserman |
| 17. 10. 2007 | Gosti sklad ABC Recipročna mreža | Samo Ratnik Vladimir Radulovič |
| 24. 10. 2007 | Millerjevi indeksi Sipanje na kubični mreži | Jure Klučar Matjaž Ivančič |
| 29. 10. 2007 | Strukturni faktor - kubične mreže Strukturni faktor - heksagonalne mreže | Marko Petrič Anže Božič |
| 7. 11. 2007 | Klasičen 1D kristal Bravaisove mreže | Martin Strojnik Blaž Mikuž |
| 14. 11. 2007 | Grupa simetrijskih operacij Gostota stanj in stisljivost elektronskega plina | Simon Čopar Iztok Urbančič |
| 21. 11. 2007 | Sommerfeldov razvoj Hallov pojav | Rok Simič Primož Burger |
Domače naloge
1. domača naloga (rok oddaje: 7. december 2007)