Kronig-Penneyev model kristala
Iz Fizika trdne snovi 2007 - 2008
(Primerjava redakcij)
												
			
			| Redakcija: 13:11, 18 januar 2008 (spremeni) 87.119.143.25 (Pogovor) (New page: Imamo delec v 1D Kronig-Penneyevem potencialu: <math>V\left(x\right)=\sum_n\lambda\delta\left(x-na\right)</math>) ← Pojdi na prejšnje urejanje | Redakcija: 14:04, 18 januar 2008 (spremeni) (undo) 87.119.143.25 (Pogovor) Novejše urejanje → | ||
| Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
| Imamo delec v 1D Kronig-Penneyevem potencialu: | Imamo delec v 1D Kronig-Penneyevem potencialu: | ||
| <math>V\left(x\right)=\sum_n\lambda\delta\left(x-na\right)</math> | <math>V\left(x\right)=\sum_n\lambda\delta\left(x-na\right)</math> | ||
| + | |||
| + | Iščemo lastne funkcije energije za ta sistem. | ||
| + | |||
| + | Potencial je več kot očitno periodičen: <math>V\left(x+a\right)=V\left(x\right)</math> | ||
| + | |||
| + | Torej tudi za Hamiltonov operator: <math>H=T+V=\frac{p_x^2}{2m}+V\left(x\right) = | ||
| + | -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial(x)^2} + V(x)</math> velja, da je periodičen: <math>H\left(x+a\right)=H\left(x\right)</math> | ||
Redakcija: 14:04, 18 januar 2008
Imamo delec v 1D Kronig-Penneyevem potencialu: 
 
Iščemo lastne funkcije energije za ta sistem.
Potencial je več kot očitno periodičen:  
Torej tudi za Hamiltonov operator:  velja, da je periodičen:
 velja, da je periodičen: 