|
|
| Vrstica 29: |
Vrstica 29: |
| | |? | | |? |
| | |- | | |- |
| − | |BGCOLOR="#FFFF00"|17. 10. 2012 | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|? |
| | |Elektronski plin v Hartree-Fockovem približku | | |Elektronski plin v Hartree-Fockovem približku |
| − | |Marko Medenjak | + | |? |
| | |- | | |- |
| − | |BGCOLOR="#FFFF00"|24. 10. 2012 | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|? |
| | |Prosta energija zlitine | | |Prosta energija zlitine |
| − | |Tim Verbovšek | + | |? |
| | |- | | |- |
| − | |BGCOLOR="#FFFF00"|5. 11. 2012 | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|? |
| | |Specifična toplota paramagneta<br>[[Media:VerigaIonovDN.pdf|Razcep v kristalnem polju]] | | |Specifična toplota paramagneta<br>[[Media:VerigaIonovDN.pdf|Razcep v kristalnem polju]] |
| − | |Tomaž Suhovršnik | + | |? |
| | |- | | |- |
| − | |BGCOLOR="#FFFF00"|7. 11. 2012 | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|? |
| | |Paulijev paramagnetizem pri nizkih temperaturah<br>Spektroskopski faktor | | |Paulijev paramagnetizem pri nizkih temperaturah<br>Spektroskopski faktor |
| − | |Urška Tomšič | + | |? |
| | |- | | |- |
| − | |BGCOLOR="#FFFF00"|14. 11. 2012 | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|? |
| | |Heisenbergov model | | |Heisenbergov model |
| − | |Tjaša Parkelj | + | |? |
| | |- | | |- |
| − | |BGCOLOR="#FFFF00"|21. 11. 2012 | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|? |
| | |Feromagnet v približku povprečnega polja<br>Ferimagnet v približku povprečnega polja | | |Feromagnet v približku povprečnega polja<br>Ferimagnet v približku povprečnega polja |
| − | |Peter Šušnjar | + | |? |
| | |- | | |- |
| − | |BGCOLOR="#FFFF00"|28. 11. 2012 | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|? |
| | |Susceptibilnost antiferomagneta pod Néelovo temperaturo | | |Susceptibilnost antiferomagneta pod Néelovo temperaturo |
| − | |Matevž Majcen Hrovat | + | |? |
| | |- | | |- |
| | |BGCOLOR="#FFFF00"|3. 12. 2012 | | |BGCOLOR="#FFFF00"|3. 12. 2012 |
| | |Specifična toplota magnonov v feromagnetu<br>Magnoni v antiferomagnetu | | |Specifična toplota magnonov v feromagnetu<br>Magnoni v antiferomagnetu |
| − | |Pika Gospodarič | + | |? |
| | |- | | |- |
| − | |BGCOLOR="#FFFF00"|5. 12. 2012 | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|? |
| | |Domenska stena v feromagnetu<br>Polarizabilnost vodikovega atoma | | |Domenska stena v feromagnetu<br>Polarizabilnost vodikovega atoma |
| − | |Eva Ule | + | |? |
| | |- | | |- |
| − | |BGCOLOR="#FFFF00"|12. 12. 2012 | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|? |
| | |Polaritoni<br>Landauova teorija faznih prehodov v feroelektrikih | | |Polaritoni<br>Landauova teorija faznih prehodov v feroelektrikih |
| − | |Boštjan Jenčič | + | |? |
| | |- | | |- |
| − | |BGCOLOR="#FFFF00"|19. 12. 2012 | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|? |
| | |Landauova teorija domenske stene | | |Landauova teorija domenske stene |
| − | |Matjaž Zadnik | + | |? |
| | |- | | |- |
| − | |BGCOLOR="#FFFF00"|2. 1. 2013 | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|? |
| | |Londonova enačba za superprevodno plast<br>Cooperjev problem | | |Londonova enačba za superprevodno plast<br>Cooperjev problem |
| − | |Alen Horvat | + | |? |
| | |- | | |- |
| − | |BGCOLOR="#FFFF00"|16. 1. 2013 | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|? |
| | |Domenska stena N-SP<br>Zgornje kritično polje superprevodnika | | |Domenska stena N-SP<br>Zgornje kritično polje superprevodnika |
| − | |Jan Kozjek | + | |? |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
Vaje so ob četrtkih od 8h do 10h v predavalnici KSEM.
| Datum:
|
Vaja:
|
Avtor:
|
| 14. 10. 2013
|
Madelungova konstanta: vsota po nevtralnih plasteh Madelungova konstanta: Ewaldova metoda
|
Boštjan Kokot Luka Pirker
|
| 17. 10. 2013
|
Hibridizacija molekulskih orbital
|
?
|
| ?
|
Elektronski plin v Hartree-Fockovem približku
|
?
|
| ?
|
Prosta energija zlitine
|
?
|
| ?
|
Specifična toplota paramagneta Razcep v kristalnem polju
|
?
|
| ?
|
Paulijev paramagnetizem pri nizkih temperaturah Spektroskopski faktor
|
?
|
| ?
|
Heisenbergov model
|
?
|
| ?
|
Feromagnet v približku povprečnega polja Ferimagnet v približku povprečnega polja
|
?
|
| ?
|
Susceptibilnost antiferomagneta pod Néelovo temperaturo
|
?
|
| 3. 12. 2012
|
Specifična toplota magnonov v feromagnetu Magnoni v antiferomagnetu
|
?
|
| ?
|
Domenska stena v feromagnetu Polarizabilnost vodikovega atoma
|
?
|
| ?
|
Polaritoni Landauova teorija faznih prehodov v feroelektrikih
|
?
|
| ?
|
Landauova teorija domenske stene
|
?
|
| ?
|
Londonova enačba za superprevodno plast Cooperjev problem
|
?
|
| ?
|
Domenska stena N-SP Zgornje kritično polje superprevodnika
|
?
|