|
|
Vrstica 45: |
Vrstica 45: |
| |Lenart Zadnik<br>Hana Majaron | | |Lenart Zadnik<br>Hana Majaron |
| |- | | |- |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|? | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|21. 11. 2013 |
| |Paulijev paramagnetizem pri nizkih temperaturah<br>Heisenbergov model | | |Paulijev paramagnetizem pri nizkih temperaturah<br>Heisenbergov model |
| |? | | |? |
| |- | | |- |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|? | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|28. 11. 2013 |
| |Feromagnet v približku povprečnega polja<br>Ferimagnet v približku povprečnega polja | | |Feromagnet v približku povprečnega polja<br>Ferimagnet v približku povprečnega polja |
| |? | | |? |
| |- | | |- |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|? | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|5. 12. 2013 |
| |Susceptibilnost antiferomagneta pod Néelovo temperaturo | | |Susceptibilnost antiferomagneta pod Néelovo temperaturo |
| |? | | |? |
| |- | | |- |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|? | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|12. 12. 2013 |
| |Specifična toplota magnonov v feromagnetu<br>Magnoni v antiferomagnetu | | |Specifična toplota magnonov v feromagnetu<br>Magnoni v antiferomagnetu |
| |? | | |? |
| |- | | |- |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|? | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|19. 12. 2013 |
| |Domenska stena v feromagnetu<br>Polarizabilnost vodikovega atoma | | |Domenska stena v feromagnetu<br>Polarizabilnost vodikovega atoma |
| |? | | |? |
| |- | | |- |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|? | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|2. 1. 2013 |
| |Polaritoni<br>Landauova teorija faznih prehodov v feroelektrikih | | |Polaritoni<br>Landauova teorija faznih prehodov v feroelektrikih |
| |? | | |? |
| |- | | |- |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|? | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|9. 1. 2013 |
| |Landauova teorija domenske stene | | |Landauova teorija domenske stene |
| |? | | |? |
| |- | | |- |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|? | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|16. 1. 2013 |
| |Londonova enačba za superprevodno plast<br>Cooperjev problem | | |Londonova enačba za superprevodno plast<br>Cooperjev problem |
| |? | | |? |
Vaje so ob četrtkih od 8h do 10h v predavalnici KSEM.
Datum:
|
Vaja:
|
Avtor:
|
14. 10. 2013
|
Madelungova konstanta: vsota po nevtralnih plasteh Madelungova konstanta: Ewaldova metoda
|
Boštjan Kokot Luka Pirker
|
17. 10. 2013
|
Hibridizacija molekulskih orbital
|
Ram Dušić Hren
|
24. 10. 2013
|
Elektronski plin v Hartree-Fockovem približku
|
Filip Kozarski
|
4. 11. 2013
|
Prosta energija zlitine
|
Luka Černe
|
7. 11. 2013
|
Specifična toplota paramagneta
|
Jošt Stergar
|
14. 11. 2013
|
Razcep v kristalnem polju Spektroskopski faktor
|
Lenart Zadnik Hana Majaron
|
21. 11. 2013
|
Paulijev paramagnetizem pri nizkih temperaturah Heisenbergov model
|
?
|
28. 11. 2013
|
Feromagnet v približku povprečnega polja Ferimagnet v približku povprečnega polja
|
?
|
5. 12. 2013
|
Susceptibilnost antiferomagneta pod Néelovo temperaturo
|
?
|
12. 12. 2013
|
Specifična toplota magnonov v feromagnetu Magnoni v antiferomagnetu
|
?
|
19. 12. 2013
|
Domenska stena v feromagnetu Polarizabilnost vodikovega atoma
|
?
|
2. 1. 2013
|
Polaritoni Landauova teorija faznih prehodov v feroelektrikih
|
?
|
9. 1. 2013
|
Landauova teorija domenske stene
|
?
|
16. 1. 2013
|
Londonova enačba za superprevodno plast Cooperjev problem
|
?
|
?
|
Domenska stena N-SP Zgornje kritično polje superprevodnika
|
?
|