|
|
| Vrstica 64: |
Vrstica 64: |
| | == Kolokviji in izpiti == | | == Kolokviji in izpiti == |
| | | | |
| − | * '''[[Media:Kolokvij1_23.pdf|1.A pisni izpit]]''': petek, 8. decembra, ob 14h v VFP | + | * '''[[Media:Kolokvij1_24.pdf|1.A pisni izpit]]''': petek, 8. decembra, ob 14h v VFP |
| − | : [[Media:Resitve1_23.pdf|Rešitve in točkovanje]] | + | <!--: [[Media:Resitve1_24.pdf|Rešitve in točkovanje]]--> |
| − | * '''[[Media:Kolokvij2_23.pdf|1.B pisni izpit]]''': petek, 2. februarja, ob 12h v VFP | + | * '''[[Media:Kolokvij2_24.pdf|1.B pisni izpit]]''': petek, 2. februarja, ob 12h v VFP |
| − | : [[Media:Resitve2_23.pdf|Rešitve in točkovanje]] | + | <!--: [[Media:Resitve2_24.pdf|Rešitve in točkovanje]]--> |
| − | * '''[[Media:Izpit2_23.pdf|2. pisni izpit]]''': petek, 10. maja, ob 16h v VFP | + | * '''[[Media:Izpit2_24.pdf|2. pisni izpit]]''': petek, 10. maja, ob 16h v VFP |
| − | * '''[[Media:Izpit3_23.pdf|3. pisni izpit]]''': sreda, 4. septembra, ob 13h v F5 | + | * '''[[Media:Izpit3_24.pdf|3. pisni izpit]]''': sreda, 4. septembra, ob 13h v F5 |
| − | : <font color=red>Za ogled izpita se prosim najavite po elektronski pošti.</font> | + | <!--: <font color=red>Za ogled izpita se prosim najavite po elektronski pošti.</font>--> |
| | <!--: <font color=red>Na izpit se prosim prijavite po elektronski pošti.</font>--> | | <!--: <font color=red>Na izpit se prosim prijavite po elektronski pošti.</font>--> |
| | <!--: <font color=red>Ogled izpita bo v ponedeljek, 19. maja, ob 12h v VFP.</font>--> | | <!--: <font color=red>Ogled izpita bo v ponedeljek, 19. maja, ob 12h v VFP.</font>--> |
Vaje so ob ponedeljkih od 8h do 10h v F2.
| Datum:
|
Vaja:
|
| 3. 10. 2023
|
Vezana stanja končne potencialne jame
|
| 10. 10. 2023
|
Vezana stanja v potencialu funkcije delta Sipalna matrika
|
| 17. 10. 2023
|
Sipalna stanja v potencialu funkcije delta
|
| 7. 11. 2023
|
Heisenbergovo načelo nedoločenosti Gaussov valovni paket
|
| 8. 11. 2023
|
Heisenbergova slika Časovni razvoj Gaussovega valovnega paketa
|
| 15. 11. 2023
|
Koherentna stanja harmonskega oscilatorja
|
| 21. 11. 2023
|
Dvodimenzionalni harmonski oscillator
|
| 28. 11. 2023
|
Larmorjeva precesija
|
| 5. 12. 2023
|
Kvantna meritev
|
| 12. 12. 2023
|
Nedegenerirana teorija motnje
|
| 19. 12. 2023
|
Degenerirana teorija motnje
|
| 9. 1. 2024
|
Časovno odvisna teorija motnje
|
| 16. 1. 2024
|
Rashbova sklopitev Spinsko odvisen delta potencial (Clebsch-Gordanovi koeficienti)
|