Iz Fizika trdne snovi
(Primerjava redakcij)
|
|
Vrstica 87: |
Vrstica 87: |
| == Kolokviji in izpiti == | | == Kolokviji in izpiti == |
| | | |
− | * '''[[Media:Kolokvij1_20.pdf|1. kolokvij]]''': petek, 2. aprila, ob 15h na [https://zoom.us/j/747217209?pwd=MHF1QjhmQXdEUzBYU0NGY3pFMlNldz09 zoomu] | + | * '''[[Media:Izpit1A_21.pdf|1.A pisni izpit]]''': sreda 6. aprila |
− | : [[Media:Resitve1_20.pdf|Rešitve in točkovanje]] | + | <!--: [[Media:Resitve1A_21.pdf|Rešitve in točkovanje]]--> |
− | * '''[[Media:Kolokvij2_20.pdf|2. kolokvij]]''': petek, 21. maja, ob 15h na [https://zoom.us/j/747217209?pwd=MHF1QjhmQXdEUzBYU0NGY3pFMlNldz09 zoomu] ali v VFP | + | * '''[[Media:Izpit1B_21.pdf|1.B pisni izpit]]''': sreda, 8. junija |
− | : [[Media:Resitve2_20.pdf|Rešitve in točkovanje]] | + | <!--: [[Media:Resitve1B_21.pdf|Rešitve in točkovanje]]--> |
− | * '''[[Media:Izpit1_20.pdf|1. izpit]]''': ponedeljek, 21. junija, ob 12h v F2 | + | * '''[[Media:Izpit2_21.pdf|1. izpit]]''': petek, 17. junija |
− | * '''[[Media:Izpit2_20.pdf|2. izpit]]''': četrtek, 19. avgusta, ob 10h v F1 | + | * '''[[Media:Izpit3_21.pdf|2. izpit]]''': ponedeljek, 29. avgusta |
− | : <font color=red>Za ogled izpita se prosim najavite po elektronski pošti.</font> | + | <!--: <font color=red>Za ogled izpita se prosim najavite po elektronski pošti.</font>--> |
| <!--: <font color=red>Ogled izpita bo v petek, 23. septembra, ob 12h v sobi C245 na IJS.</font>--> | | <!--: <font color=red>Ogled izpita bo v petek, 23. septembra, ob 12h v sobi C245 na IJS.</font>--> |
| <!--: <font color=red>Ogled kolokvija bo v sredo, 25. aprila, med vajami.</font>--> | | <!--: <font color=red>Ogled kolokvija bo v sredo, 25. aprila, med vajami.</font>--> |
Redakcija: 14:09, 25. januar 2022
Predavatelj
prof. Janez Bonča
Zapiski
Asistent
Tomaž Rejec
Institut Jožef Stefan, odsek F1, pisarna: C245
Telefon: 01 477 3506
E-mail: tomaz.rejec@ijs.si
Vaje
Vaje so ob ponedeljkih od 8h do 10h na spletu:
Povezava
Meeting ID: 747 217 209
Password: 097792
Datum:
|
Vaja:
|
15. 2. 2021
|
Polnitveno razmerje
|
22. 2. 2021
|
Najgostejša sklada AB in ABC Grupa simetrijskih operacij Wigner-Seitzova osnovna celica
|
1. 3. 2021
|
Bravaisove mreže Recipročna mreža Geometrijski strukturni faktor
|
8. 3. 2021
|
Sipanje rentgenskih žarkov
|
15. 3. 2021
|
Drudejev model Gostota stanj elektronskega plina Sommerfeldov razvoj
|
22. 3. 2021
|
Kronig-Penneyev model
|
24. 3. 2021
|
Kronig-Penneyev model v limiti šibkega potenciala
|
1. 4. 2021
|
Razcep stanj v presečišču Braggovih ravnin
|
12. 4. 2021
|
Kronig-Penneyev model v približku tesne vezi Približek tesne vezi: FCC
|
19. 4. 2021
|
Gostota stanj v približku tesne vezi: kvadratna mreža
|
3. 5. 2021
|
Približek tesne vezi: grafen
|
10. 5. 2021
|
Ciklotronska efektivna masa Blochove oscilacije Kemijski potencial v dopiranih polprevodnikih
|
17. 5. 2021
|
Mrežna nihanja verige z alternirajočo konstanto vzmeti
|
24. 5. 2021
|
Mrežna nihanja 2D kristala s prednapetimi vzmetmi Prispevek fononov k specifični toploti
|
27. 5. 2021
|
Mrežna nihanja na trikotni mreži
|
Videoposnetki vaj so na spletni učilnici.
Zbirka rešenih nalog
L. Mihály in M. C. Martin, Solid State Physics: Problems and Solutions
Kolokviji in izpiti