Iz Fizika trdne snovi
(Primerjava redakcij)
|
|
| Vrstica 38: |
Vrstica 38: |
| | |Strukturni faktorji<br>Sipanje | | |Strukturni faktorji<br>Sipanje |
| | |- | | |- |
| | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|10. 3. 2014 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|17. 3. 2014 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|24. 3. 2014 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|31. 3. 2014 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|7. 4. 2014 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|14. 4. 2014 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|5. 5. 2014 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|5. 5. 2014 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|12. 5. 2014 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|19. 5. 2014 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|26. 5. 2014 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|2. 6. 2014 |
| | + | | |
| | <!-- | | <!-- |
| | |- | | |- |
Redakcija: 14:07, 7. marec 2014
Predavatelj
prof. Janez Bonča
Zapiski
Asistent
Tomaž Rejec
Institut Jožef Stefan, odsek F1, pisarna: C245
Telefon: 01 477 3506
E-mail: tomaz.rejec@ijs.si
Vaje
Vaje so ob ponedeljkih od 11h do 13h v VFP.
| Datum:
|
Vaja:
|
| 17. 2. 2014
|
Polnitveno razmerje Born-von Karmanovi robni pogoji
|
| 24. 2. 2014
|
Grupa simetrijskih operacij Bravaisove mreže Wigner-Seitzova osnovna celica Recipročna mreža
|
| 3. 3. 2014
|
Strukturni faktorji Sipanje
|
| 10. 3. 2014
|
|
| 17. 3. 2014
|
|
| 24. 3. 2014
|
|
| 31. 3. 2014
|
|
| 7. 4. 2014
|
|
| 14. 4. 2014
|
|
| 5. 5. 2014
|
|
| 5. 5. 2014
|
|
| 12. 5. 2014
|
|
| 19. 5. 2014
|
|
| 26. 5. 2014
|
|
| 2. 6. 2014
|
|
Kolokviji in izpiti