|
|
| Vrstica 63: |
Vrstica 63: |
| | |- | | |- |
| | |BGCOLOR="#FFFF00"|5. 5. 2014 | | |BGCOLOR="#FFFF00"|5. 5. 2014 |
| − | | | + | |Kemijski potencial v dopiranih polprevodnikih |
| | |- | | |- |
| | |BGCOLOR="#FFFF00"|12. 5. 2014 | | |BGCOLOR="#FFFF00"|12. 5. 2014 |
| − | | | + | |Ciklotronska efektivna masa<br>Mrežna nihanja verige z alternirajočo konstanto vzmeti |
| | |- | | |- |
| | |BGCOLOR="#FFFF00"|19. 5. 2014 | | |BGCOLOR="#FFFF00"|19. 5. 2014 |
| Vrstica 74: |
Vrstica 74: |
| | | | | | |
| | <!-- | | <!-- |
| − | |-
| + | |
| − | |BGCOLOR="#FFFF00"|3. 3. 2014
| + | |Ciklotronska efektivna masa<br> |
| − | |Strukturni faktorji - kubične mreže<br>Sipanje na kubični mreži
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |BGCOLOR="#FFFF00"|14. 3. 2013
| + | |
| − | |Gostota stanj elektronskega plina<br>Sommerfeldov razvoj
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |BGCOLOR="#FFFF00"|21. 3. 2013
| + | |
| − | |Drudejev model kovine<br>Kronig-Penneyev model kristala
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |BGCOLOR="#FFFF00"|28. 3. 2013
| + | |
| − | |Kronig-Penneyev model v limiti šibkega potenciala<br>Razcep stanj v presečišču Braggovih ravnin
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |BGCOLOR="#FFFF00"|4. 4. 2013
| + | |
| − | |Kronig-Penneyev model v limiti močnega potenciala
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |BGCOLOR="#FFFF00"|11. 4. 2013
| + | |
| − | |Približek tesne vezi: fcc<br>Gostota stanj v približku tesne vezi: kvadratna mreža
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |BGCOLOR="#FFFF00"|18. 4. 2013
| + | |
| − | |Približek tesne vezi: grafen
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |BGCOLOR="#FFFF00"|25. 4. 2013
| + | |
| − | |Približek tesne vezi: grafen (nadaljevanje)
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |BGCOLOR="#FFFF00"|9. 5. 2013
| + | |
| − | |Ciklotronska efektivna masa<br>Kemijski potencial v dopiranih polprevodnikih | + | |
| | |- | | |- |
| | |BGCOLOR="#FFFF00"|16. 5. 2013 | | |BGCOLOR="#FFFF00"|16. 5. 2013 |
Vaje so ob ponedeljkih od 11h do 13h v VFP.
| Datum:
|
Vaja:
|
| 17. 2. 2014
|
Polnitveno razmerje Born-von Karmanovi robni pogoji
|
| 24. 2. 2014
|
Grupa simetrijskih operacij Bravaisove mreže Wigner-Seitzova osnovna celica Recipročna mreža
|
| 3. 3. 2014
|
Strukturni faktorji Sipanje rentgenskih žarkov
|
| 10. 3. 2014
|
Sipanje rentgenskih žarkov
|
| 17. 3. 2014
|
Gostota stanj elektronskega plina Sommerfeldov razvoj
|
| 24. 3. 2014
|
Kronig-Penneyev model kristala
|
| 31. 3. 2014
|
Kronig-Penneyev model v limiti šibkega potenciala
|
| 7. 4. 2014
|
Razcep stanj v presečišču Braggovih ravnin
|
| 14. 4. 2014
|
Kronig-Penneyev model v približku tesne vezi Približek tesne vezi: fcc
|
| 16. 4. 2014
|
Gostota stanj v približku tesne vezi: kvadratna mreža Približek tesne vezi: več orbital na osnovno celico
|
| 17. 4. 2014
|
Približek tesne vezi: grafen
|
| 5. 5. 2014
|
Kemijski potencial v dopiranih polprevodnikih
|
| 12. 5. 2014
|
Ciklotronska efektivna masa Mrežna nihanja verige z alternirajočo konstanto vzmeti
|
| 19. 5. 2014
|
|
| 26. 5. 2014
|
|