|
|
(10 vmesnih redakcij 1 uporabnika ni prikazanih) |
Vrstica 15: |
Vrstica 15: |
| == Ustni izpiti == | | == Ustni izpiti == |
| | | |
− | * Sreda 15.6. ob 10:00 v F6
| + | Na prošnjo študentov razpisujem Izredni rok iz Fizike trdne snovi, |
− | * Petek 17.6. ob 9:00 v MFP
| + | |
| | | |
− | Za izpit se je potrebno vsaj en dan pred rokom vpisati na vpisni list, ki se nahaja v mojem poštnem predalčku v vratarnici FMF.
| + | ki bo 12. 12. 2011 s pričetkom ob 15:00. Do 9.12. se morajo vsi kandidati vpisati na vpisni list, ki se nahaja pri receptorki na FMF. |
| | | |
− | LP Janez
| + | Lep pozdrav, Janez Bonča |
| | | |
| == Asistent == | | == Asistent == |
Vrstica 85: |
Vrstica 84: |
| * '''[[Media:Kolokvij1.pdf|1. kolokvij]]''': petek, 22. aprila, ob 12h v VFP | | * '''[[Media:Kolokvij1.pdf|1. kolokvij]]''': petek, 22. aprila, ob 12h v VFP |
| * '''[[Media:Kolokvij2.pdf|2. kolokvij]]''': petek, 3. junija, ob 12h v VFP | | * '''[[Media:Kolokvij2.pdf|2. kolokvij]]''': petek, 3. junija, ob 12h v VFP |
− | <!--: <font color=red>Ogled kolokvija bo v torek, 7. junija, ob 12h v sobi C245 na IJS.</font>-->
| |
| * '''[[Media:Izpit1.pdf|1. izpit]]''': ponedeljek, 13. junija, ob 12h v F1 | | * '''[[Media:Izpit1.pdf|1. izpit]]''': ponedeljek, 13. junija, ob 12h v F1 |
| * '''[[Media:Izpit2.pdf|2. izpit]]''': sreda, 31. avgusta, ob 14h v VFP | | * '''[[Media:Izpit2.pdf|2. izpit]]''': sreda, 31. avgusta, ob 14h v VFP |
| * '''[[Media:Izpit3.pdf|3. izpit]]''': četrtek, 22. septembra, ob 10h v VFP | | * '''[[Media:Izpit3.pdf|3. izpit]]''': četrtek, 22. septembra, ob 10h v VFP |
| + | : <font color=red>Za ogled izpita se prosim najavite po elektronski pošti.</font> |
| + | <!--: <font color=red>Ogled izpita bo v petek, 23. septembra, ob 12h v sobi C245 na IJS.</font>--> |
| | | |
| == [[Media:Rezultati.pdf|Rezultati]] == | | == [[Media:Rezultati.pdf|Rezultati]] == |
− |
| |
− | == Spletne strani vaj iz preteklih let ==
| |
− |
| |
− | * [http://optlab.ijs.si/tmertelj/sola/fts.html 1998 - 1999 do 2006 - 2007]
| |
− | * [http://burana.ijs.si/fts1 2003 - 2004]
| |
− | * [http://burana.ijs.si/wiki3/index.php/Glavna_stran 2007 - 2008]
| |
− | * [http://burana.ijs.si/wiki6/index.php/Glavna_stran 2008 - 2009]
| |
− | * [http://burana.ijs.si/wiki11/index.php/Glavna_stran 2009 - 2010]
| |
− | * [http://burana.ijs.si/wiki13/index.php/Glavna_stran 2010 - 2011 (stari program)]
| |
ki bo 12. 12. 2011 s pričetkom ob 15:00. Do 9.12. se morajo vsi kandidati vpisati na vpisni list, ki se nahaja pri receptorki na FMF.
Vaje so ob četrtkih od 9h do 11h v predavalnici F1.
Datum:
|
Vaja:
|
24. 2. 2011
|
Polnitveno razmerje Wigner-Seitzova osnovna celica Gosti sklad ABC
|
3. 3. 2011
|
Recipročna mreža Strukturni faktorji - kubične mreže
|
17. 3. 2011
|
Sipanje na kubični mreži Grupa simetrijskih operacij
|
23. 3. 2011
|
Bravaisove mreže Gostota stanj elektronskega plina Sommerfeldov razvoj
|
24. 3. 2011
|
Hallov pojav Kronig-Penneyev model kristala
|
31. 3. 2011
|
Kronig-Penneyev model v limiti šibkega potenciala Razcep stanj v presečišču Braggovih ravnin
|
7. 4. 2011
|
Fermijeva površina v približku šibkega potenciala Kronig-Penneyev model v limiti močnega potenciala
|
14. 4. 2011
|
Približek tesne vezi: grafen
|
21. 4. 2011
|
Gostota stanj v približku tesne vezi: kvadratna mreža
|
5. 5. 2011
|
Ciklotronska efektivna masa Madelungova konstanta
|
12. 5. 2011
|
Kemijski potencial v dopiranih polprevodnikih Zaporna plast v n-p stiku
|
19. 5. 2011
|
Mrežna nihanja verige z alternirajočo konstanto vzmeti
|
26. 5. 2011
|
Specifična toplota mrežnih nihanj verige
|
2. 6. 2011
|
Disperzija fononov na dvodimenzionalni mreži
|