Glavna stran
Iz Fizika trdne snovi 2010 - 2011
(Primerjava redakcij)
| Vrstica 58: | Vrstica 58: | ||
|- | |- | ||
|BGCOLOR="#FFFF00"|7.12.2010 | |BGCOLOR="#FFFF00"|7.12.2010 | ||
| - | |Fermijeva površina v približku šibkega | + | |Fermijeva površina v približku šibkega potenciala |
| - | | | + | |Ivo Krajnik |
|- | |- | ||
| - | |BGCOLOR="#FFFF00"| | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|14.12.2010 |
| - | | | + | |Kronig-Penneyev model v limiti močnega potenciala |
|? | |? | ||
|- | |- | ||
| - | |BGCOLOR="#FFFF00"| | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|15.12.2010 |
| - | |Gostota stanj v | + | |Približek tesne vezi: grafen |
| - | | | + | |Ivo Pačnik |
| + | |- | ||
| + | |BGCOLOR="#FFFF00"|21.12.2010 | ||
| + | |Gostota stanj v približku tesne vezi: fcc<br>Gostota stanj v približku tesne vezi: kvadratna mreža | ||
| + | |Dorina Sever<br>Urška Hribšek | ||
|- | |- | ||
|BGCOLOR="#FFFF00"|? | |BGCOLOR="#FFFF00"|? | ||
Redakcija: 14:08, 20. december 2010
Predavatelj
Asistent
Tomaž Rejec
Institut Jožef Stefan, odsek F1, pisarna: C106A
Telefon: 01 477 3506
E-mail: tomaz.rejec@ijs.si
Vaje
Vaje so ob torkih od 9h do 10h v predavalnici F4.
| Datum: | Vaja: | Avtor: |
| 5. 10. 2010 | Wigner-Seitzova osnovna celica Polnitveno razmerje | Tim Jerman Mitja Drab |
| 12. 10. 2010 | Gosti sklad ABC Recipročna mreža | Erik Lovrič Jan Kogoj |
| 19. 10. 2010 | Millerjevi indeksi Sipanje na kubični mreži | Marko Fajs Marko Kozinc |
| 26. 10. 2010 | Klasičen 1D kristal | Samo Štajner |
| 2. 11. 2010 | Strukturni faktorji - ZnS in diamant Strukturni faktorji - heksagonalne mreže | Žiga Osolin Ambrož Kregar |
| 9. 11. 2010 | Bravaisove mreže Grupa simetrijskih operacij | Meta Kokalj Žiga Schöner |
| 16. 11. 2010 | Gostota stanj in stisljivost elektronskega plina Sommerfeldov razvoj | Matevž Majcen Klemen Zelič |
| 23. 11. 2010 | Kronig-Penneyev model kristala | Jurij Stritih |
| 30.11.2010 | Kronig-Penneyev model v limiti šibkega potenciala Razcep stanj v presečišču Braggovih ravnin | Miha Marolt Jurij Sablič |
| 7.12.2010 | Fermijeva površina v približku šibkega potenciala | Ivo Krajnik |
| 14.12.2010 | Kronig-Penneyev model v limiti močnega potenciala | ? |
| 15.12.2010 | Približek tesne vezi: grafen | Ivo Pačnik |
| 21.12.2010 | Gostota stanj v približku tesne vezi: fcc Gostota stanj v približku tesne vezi: kvadratna mreža | Dorina Sever Urška Hribšek |
| ? | Madelungova konstanta: vsota po nevtralnih plasteh Hibridizacija | ? |
| ? | Ciklotronska efektivna masa Blochove oscilacije | ? |
| ? | Madelungova konstanta: Ewaldova metoda | ? |
| ? | Degenerirani in nedegenerirani polprevodniki Kemijski potencial v dopiranih polprevodnikih | ? |
| ? | Termoelektrični koeficient v polprevodnikih | ? |
| ? | Zaporna plast v n-p stiku | ? |
| ? | Energijski nivoji v MOSFET Mrežna nihanja verige z alternirajočo konstanto vzmeti | ? |
| ? | Nihanje nečistoče na verigi Tenzor elastičnosti | ? |
| ? | Disperzija fononov na dvodimenzionalni mreži | ? |
| ? | Peierlsova nestabilnost | ? |
| ? | Specifična toplota verige Grüneisenov parameter | ? |
| ? | Magnetizacija klasičnega plina nabitih delcev Specifična toplota paramagneta | ? |
| ? | Paulijev paramagnetizem pri nizkih temperaturah | ? |
| ? | Feromagnet v približku povprečnega polja | ? |
| ? | Heisenbergov model | ? |
| ? | Susceptibilnost ferimagneta | ? |
| ? | Susceptibilnost antiferomagneta pod Néelovo temperaturo | ? |
| ? | Specifična toplota magnonov v feromagnetu Magnoni v antiferomagnetu | ? |
| ? | Landauova teorija faznih prehodov v feroelektrikih | ? |
| ? | ? | ? |
Domače naloge
- 1. domača naloga (rok oddaje: )
- 2. domača naloga (rok oddaje: )
- 3. domača naloga (rok oddaje: )