Glavna stran
Iz Fizika trdne snovi 2008 - 2009
(Primerjava redakcij)
| Redakcija: 13:15, 6 oktober 2008 (spremeni) Asistent (Pogovor | prispevki) ← Pojdi na prejšnje urejanje |
Redakcija: 07:33, 7 oktober 2008 (spremeni) (undo) 212.235.211.113 (Pogovor) Novejše urejanje → |
||
| Vrstica 24: | Vrstica 24: | ||
| |Wigner-Seitzova osnovna celica<br>Polnitveno razmerje | |Wigner-Seitzova osnovna celica<br>Polnitveno razmerje | ||
| |Denis Brojan<br>? | |Denis Brojan<br>? | ||
| + | |- | ||
| + | |BGCOLOR="#FFFF00"|14. 10. 2008 | ||
| + | |?<br>? | ||
| + | |?<br>? | ||
| + | |- | ||
| + | |BGCOLOR="#FFFF00"|21. 10. 2008 | ||
| + | |?<br>? | ||
| + | |?<br>? | ||
| + | |- | ||
| + | |BGCOLOR="#FFFF00"|28. 10. 2008 | ||
| + | |?<br>? | ||
| + | |?<br>? | ||
| + | |- | ||
| + | |BGCOLOR="#FFFF00"|4. 11. 2008 | ||
| + | |?<br>? | ||
| + | |?<br>? | ||
| + | |- | ||
| + | |BGCOLOR="#FFFF00"|11. 11. 2008 | ||
| + | |?<br>? | ||
| + | |?<br>? | ||
| + | |- | ||
| + | |BGCOLOR="#FFFF00"|18. 11. 2008 | ||
| + | |?<br>? | ||
| + | |?<br>? | ||
| + | |- | ||
| + | |BGCOLOR="#FFFF00"|25. 11. 2008 | ||
| + | |?<br>? | ||
| + | |?<br>? | ||
| + | |- | ||
| + | |BGCOLOR="#FFFF00"|2. 12. 2008 | ||
| + | |?<br>? | ||
| + | |?<br>? | ||
| + | |- | ||
| + | |BGCOLOR="#FFFF00"|9. 12. 2008 | ||
| + | |?<br>? | ||
| + | |?<br>? | ||
| + | |- | ||
| + | |BGCOLOR="#FFFF00"|16. 12. 2008 | ||
| + | |?<br>? | ||
| + | |?<br>? | ||
| + | |- | ||
| + | |BGCOLOR="#FFFF00"|23. 12. 2008 | ||
| + | |?<br>? | ||
| + | |?<br>? | ||
| + | |- | ||
| + | |BGCOLOR="#FFFF00"|6. 1. 2009 | ||
| + | |?<br>? | ||
| + | |?<br>? | ||
| + | |- | ||
| + | |BGCOLOR="#FFFF00"|13. 1. 2009 | ||
| + | |?<br>? | ||
| + | |?<br>? | ||
| + | |- | ||
| + | |BGCOLOR="#FFFF00"|20. 1. 2009 | ||
| + | |?<br>? | ||
| + | |?<br>? | ||
| |- | |- | ||
| |} | |} | ||
Redakcija: 07:33, 7 oktober 2008
Predavatelj
Asistent
Tomaž Rejec
Institut Jožef Stefan, odsek F1, pisarna: C106a
Telefon: 01 477 3506
E-mail: tomaz.rejec@ijs.si
Vaje
Vaje so ob torkih od 9h do 10h v F3.
| Datum: | Vaja: | Avtor: |
| 7. 10. 2008 | Wigner-Seitzova osnovna celica Polnitveno razmerje | Denis Brojan ? |
| 14. 10. 2008 | ? ? | ? ? |
| 21. 10. 2008 | ? ? | ? ? |
| 28. 10. 2008 | ? ? | ? ? |
| 4. 11. 2008 | ? ? | ? ? |
| 11. 11. 2008 | ? ? | ? ? |
| 18. 11. 2008 | ? ? | ? ? |
| 25. 11. 2008 | ? ? | ? ? |
| 2. 12. 2008 | ? ? | ? ? |
| 9. 12. 2008 | ? ? | ? ? |
| 16. 12. 2008 | ? ? | ? ? |
| 23. 12. 2008 | ? ? | ? ? |
| 6. 1. 2009 | ? ? | ? ? |
| 13. 1. 2009 | ? ? | ? ? |
| 20. 1. 2009 | ? ? | ? ? |
Domače naloge
- 1. domača naloga (rok oddaje: )
- 2. domača naloga (rok oddaje: )
- 3. domača naloga (rok oddaje: )