Glavna stran
Iz Fizika trdne snovi 2008 - 2009
(Primerjava redakcij)
| Redakcija: 07:33, 7 oktober 2008 (spremeni) 212.235.211.113 (Pogovor) ← Pojdi na prejšnje urejanje |
Redakcija: 09:49, 7 oktober 2008 (spremeni) (undo) 212.235.211.113 (Pogovor) Novejše urejanje → |
||
| Vrstica 23: | Vrstica 23: | ||
| |BGCOLOR="#FFFF00"|7. 10. 2008 | |BGCOLOR="#FFFF00"|7. 10. 2008 | ||
| |Wigner-Seitzova osnovna celica<br>Polnitveno razmerje | |Wigner-Seitzova osnovna celica<br>Polnitveno razmerje | ||
| - | |Denis Brojan<br>? | + | |Denis Brojan<br>Denis Golež |
| |- | |- | ||
| |BGCOLOR="#FFFF00"|14. 10. 2008 | |BGCOLOR="#FFFF00"|14. 10. 2008 | ||
| |?<br>? | |?<br>? | ||
| - | |?<br>? | + | |Rok Bohinc<br>Rok Bizjak |
| |- | |- | ||
| |BGCOLOR="#FFFF00"|21. 10. 2008 | |BGCOLOR="#FFFF00"|21. 10. 2008 | ||
| |?<br>? | |?<br>? | ||
| - | |?<br>? | + | |Andrej Petek<br>Miha Bratkovič |
| |- | |- | ||
| |BGCOLOR="#FFFF00"|28. 10. 2008 | |BGCOLOR="#FFFF00"|28. 10. 2008 | ||
| |?<br>? | |?<br>? | ||
| - | |?<br>? | + | |Jure Senegačnik<br>Ana Dergan |
| |- | |- | ||
| |BGCOLOR="#FFFF00"|4. 11. 2008 | |BGCOLOR="#FFFF00"|4. 11. 2008 | ||
| |?<br>? | |?<br>? | ||
| - | |?<br>? | + | |Blaž Šterbenc<br>Jure Varlec |
| |- | |- | ||
| |BGCOLOR="#FFFF00"|11. 11. 2008 | |BGCOLOR="#FFFF00"|11. 11. 2008 | ||
| |?<br>? | |?<br>? | ||
| - | |?<br>? | + | |Miha Škof<br>Klemen Križaj |
| |- | |- | ||
| |BGCOLOR="#FFFF00"|18. 11. 2008 | |BGCOLOR="#FFFF00"|18. 11. 2008 | ||
| |?<br>? | |?<br>? | ||
| - | |?<br>? | + | |Domen Mlakar<br>Luka Orešnik |
| |- | |- | ||
| |BGCOLOR="#FFFF00"|25. 11. 2008 | |BGCOLOR="#FFFF00"|25. 11. 2008 | ||
| |?<br>? | |?<br>? | ||
| - | |?<br>? | + | |Kristjan Anderle<br>Martin Rigler |
| |- | |- | ||
| |BGCOLOR="#FFFF00"|2. 12. 2008 | |BGCOLOR="#FFFF00"|2. 12. 2008 | ||
| |?<br>? | |?<br>? | ||
| - | |?<br>? | + | |Eva Grum<br>Rok Podlipec |
| |- | |- | ||
| |BGCOLOR="#FFFF00"|9. 12. 2008 | |BGCOLOR="#FFFF00"|9. 12. 2008 | ||
| |?<br>? | |?<br>? | ||
| - | |?<br>? | + | |Nika Valenčič<br>Klemen Strniša |
| |- | |- | ||
| |BGCOLOR="#FFFF00"|16. 12. 2008 | |BGCOLOR="#FFFF00"|16. 12. 2008 | ||
| |?<br>? | |?<br>? | ||
| - | |?<br>? | + | |Enej Ilievski<br>Blaž Bačnik |
| |- | |- | ||
| |BGCOLOR="#FFFF00"|23. 12. 2008 | |BGCOLOR="#FFFF00"|23. 12. 2008 | ||
| |?<br>? | |?<br>? | ||
| - | |?<br>? | + | |Matic Suhodolčan<br>Andraž Kranjc |
| |- | |- | ||
| |BGCOLOR="#FFFF00"|6. 1. 2009 | |BGCOLOR="#FFFF00"|6. 1. 2009 | ||
| |?<br>? | |?<br>? | ||
| - | |?<br>? | + | |Luka Jeroml<br>? |
| |- | |- | ||
| |BGCOLOR="#FFFF00"|13. 1. 2009 | |BGCOLOR="#FFFF00"|13. 1. 2009 | ||
Redakcija: 09:49, 7 oktober 2008
Predavatelj
Asistent
Tomaž Rejec
Institut Jožef Stefan, odsek F1, pisarna: C106a
Telefon: 01 477 3506
E-mail: tomaz.rejec@ijs.si
Vaje
Vaje so ob torkih od 9h do 10h v F3.
| Datum: | Vaja: | Avtor: |
| 7. 10. 2008 | Wigner-Seitzova osnovna celica Polnitveno razmerje | Denis Brojan Denis Golež |
| 14. 10. 2008 | ? ? | Rok Bohinc Rok Bizjak |
| 21. 10. 2008 | ? ? | Andrej Petek Miha Bratkovič |
| 28. 10. 2008 | ? ? | Jure Senegačnik Ana Dergan |
| 4. 11. 2008 | ? ? | Blaž Šterbenc Jure Varlec |
| 11. 11. 2008 | ? ? | Miha Škof Klemen Križaj |
| 18. 11. 2008 | ? ? | Domen Mlakar Luka Orešnik |
| 25. 11. 2008 | ? ? | Kristjan Anderle Martin Rigler |
| 2. 12. 2008 | ? ? | Eva Grum Rok Podlipec |
| 9. 12. 2008 | ? ? | Nika Valenčič Klemen Strniša |
| 16. 12. 2008 | ? ? | Enej Ilievski Blaž Bačnik |
| 23. 12. 2008 | ? ? | Matic Suhodolčan Andraž Kranjc |
| 6. 1. 2009 | ? ? | Luka Jeroml ? |
| 13. 1. 2009 | ? ? | ? ? |
| 20. 1. 2009 | ? ? | ? ? |
Domače naloge
- 1. domača naloga (rok oddaje: )
- 2. domača naloga (rok oddaje: )
- 3. domača naloga (rok oddaje: )