Glavna stran
Iz Fizika trdne snovi 2008 - 2009
(Primerjava redakcij)
Redakcija: 12:41, 9 februar 2009 (spremeni) Asistent (Pogovor | prispevki) ← Pojdi na prejšnje urejanje |
Redakcija: 12:58, 9 februar 2009 (spremeni) (undo) Asistent (Pogovor | prispevki) Novejše urejanje → |
||
Vrstica 85: | Vrstica 85: | ||
|Primož Burger<br>Denis Golež | |Primož Burger<br>Denis Golež | ||
|- | |- | ||
- | |BGCOLOR="#FFFF00"| | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|25.2.2009 |
|?<br>? | |?<br>? | ||
|Mitja Blažinčič<br>Dimitrije Stanković | |Mitja Blažinčič<br>Dimitrije Stanković | ||
|- | |- | ||
+ | |BGCOLOR="#FFFF00"|4.3.2009 | ||
+ | |?<br>? | ||
+ | |<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |BGCOLOR="#FFFF00"|11.3.2009 | ||
+ | |?<br>? | ||
+ | |<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |BGCOLOR="#FFFF00"|18.3.2009 | ||
+ | |?<br>? | ||
+ | |<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |BGCOLOR="#FFFF00"|25.3.2009 | ||
+ | |?<br>? | ||
+ | |<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |BGCOLOR="#FFFF00"|1.4.2009 | ||
+ | |?<br>? | ||
+ | |<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |BGCOLOR="#FFFF00"|8.4.2009 | ||
+ | |?<br>? | ||
+ | |<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |BGCOLOR="#FFFF00"|15.4.2009 | ||
+ | |?<br>? | ||
+ | |<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |BGCOLOR="#FFFF00"|22.4.2009 | ||
+ | |?<br>? | ||
+ | |<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |BGCOLOR="#FFFF00"|6,5.2009 | ||
+ | |?<br>? | ||
+ | |<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |BGCOLOR="#FFFF00"|13.5.2009 | ||
+ | |?<br>? | ||
+ | |<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |BGCOLOR="#FFFF00"|20.5.2009 | ||
+ | |?<br>? | ||
+ | |<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |BGCOLOR="#FFFF00"|27.5.2009 | ||
+ | |?<br>? | ||
+ | |<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |BGCOLOR="#FFFF00"|3.6.2009 | ||
+ | |?<br>? | ||
+ | |<br> | ||
|} | |} | ||
Redakcija: 12:58, 9 februar 2009
Predavatelj
Asistent
Tomaž Rejec
Institut Jožef Stefan, odsek F1, pisarna: C106a
Telefon: 01 477 3506
E-mail: tomaz.rejec@ijs.si
Vaje
Vaje so ob torkih od 9h do 10h v F3.
Datum: | Vaja: | Avtor: |
7. 10. 2008 | Wigner-Seitzova osnovna celica Polnitveno razmerje | Denis Brojan Denis Golež |
14. 10. 2008 | Gosti sklad ABC Recipročna mreža | Rok Bohinc Rok Bizjak |
21. 10. 2008 | Millerjevi indeksi Sipanje na kubični mreži | Andrej Petek Miha Bratkovič |
28. 10. 2008 | Strukturni faktor - kubične mreže Strukturni faktor - heksagonalne mreže | Jure Senegačnik Ana Dergan |
4. 11. 2008 | Bravaisove mreže Klasičen 1D kristal | Blaž Šterbenc Jure Varlec |
11. 11. 2008 | Gostota stanj in stisljivost elektronskega plina Sommerfeldov razvoj | Miha Škof Klemen Križaj |
18. 11. 2008 | Hallov pojav Hallov pojav v sistemu z dvema vrstama nosilcev naboja | Luka Orešnik Domen Mlakar |
25. 11. 2008 | Kronig-Penneyev model kristala Kronig-Penneyev model v limitah šibkega in močnega potenciala | Kristjan Anderle Martin Rigler |
2. 12. 2008 | Razcep stanj v presečišču Braggovih ravnin Fermijeva površina v približku šibkega potenciala | Eva Grum Rok Podlipec |
9. 12. 2008 | Približek tesne vezi: fcc Približek tesne vezi: grafen | Nika Valenčič Klemen Strniša |
16. 12. 2008 | Gostota stanj v približku tesne vezi: kvadratna mreža | Enej Ilievski |
6. 1. 2009 | Gostota stanj v približku tesne vezi: fcc | Blaž Bačnik |
7. 1. 2009 | Madelungova konstanta: vsota po nevtralnih plasteh Hibridizacija Ciklotronska efektivna masa | Matic Suhodolčan Andraž Kranjc Luka Jeroml |
13. 1. 2009 | Blochove oscilacije Degenerirani in nedegenerirani polprevodniki | Marko Angelovski Manca Podvratnik |
20. 1. 2009 | Kemijski potencial v dopiranih polprevodnikih Termoelektrični koeficient v polprevodnikih | Jakob Battelino Prelog Tadeja Polach |
18.2.2009 | Energijski nivoji v MOSFET Zaporna plast v n-p stiku | Primož Burger Denis Golež |
25.2.2009 | ? ? | Mitja Blažinčič Dimitrije Stanković |
4.3.2009 | ? ? | |
11.3.2009 | ? ? | |
18.3.2009 | ? ? | |
25.3.2009 | ? ? | |
1.4.2009 | ? ? | |
8.4.2009 | ? ? | |
15.4.2009 | ? ? | |
22.4.2009 | ? ? | |
6,5.2009 | ? ? | |
13.5.2009 | ? ? | |
20.5.2009 | ? ? | |
27.5.2009 | ? ? | |
3.6.2009 | ? ? |
Domače naloge
- 1. domača naloga (rok oddaje: 8. december 2008)
- 2. domača naloga (rok oddaje: 16. februar 2009)
- 3. domača naloga (rok oddaje: )
Kolokviji in izpiti
- 1. kolokvij: torek, 3. marca, ob 17h v F1
- 2. kolokvij:
- 1. izpit: