Gostota stanj: fcc
Iz Fizika trdne snovi 2007 - 2008
(Primerjava redakcij)
Redakcija: 11:52, 3 januar 2008 (spremeni) Agrezv (Pogovor | prispevki) ← Pojdi na prejšnje urejanje |
Redakcija: 11:52, 3 januar 2008 (spremeni) (undo) Agrezv (Pogovor | prispevki) Novejše urejanje → |
||
Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
V približku tesne vezi za ploskovno centrirano kubično mrežo nu- | V približku tesne vezi za ploskovno centrirano kubično mrežo nu- | ||
merično določi gostoto stanj in preveri korensko odvisnost za male | merično določi gostoto stanj in preveri korensko odvisnost za male | ||
- | energije. Dokaži tudi, da ima disperzija v točkah <math> | + | energije. Dokaži tudi, da ima disperzija v točkah L in X sedlo. |
- | \Gamma | + | |
- | </math> | + | |
- | in X sedlo. | + | |
Poročilo v pdf obliki: [http://burana.ijs.si/wiki3/images/3/3f/GostotaFCC.pdf| gostota_fcc] | Poročilo v pdf obliki: [http://burana.ijs.si/wiki3/images/3/3f/GostotaFCC.pdf| gostota_fcc] |
Redakcija: 11:52, 3 januar 2008
V približku tesne vezi za ploskovno centrirano kubično mrežo nu- merično določi gostoto stanj in preveri korensko odvisnost za male energije. Dokaži tudi, da ima disperzija v točkah L in X sedlo.
Poročilo v pdf obliki: gostota_fcc