Gostota stanj: fcc
Iz Fizika trdne snovi 2007 - 2008
(Primerjava redakcij)
Redakcija: 21:29, 3 januar 2008 (spremeni) Asistent (Pogovor | prispevki) ← Pojdi na prejšnje urejanje |
Trenutna redakcija (21:30, 3 januar 2008) (spremeni) (undo) Asistent (Pogovor | prispevki) |
||
Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
- | V približku tesne vezi za ploskovno centrirano kubično mrežo nu- | + | V približku tesne vezi za ploskovno centrirano kubično mrežo numerično določi gostoto stanj in preveri korensko odvisnost za male energije. Dokaži tudi, da ima disperzija v točkah L in X sedlo. |
- | merično določi gostoto stanj in preveri korensko odvisnost za male | + | |
- | energije. Dokaži tudi, da ima disperzija v točkah L in X sedlo. | + | |
[[Media:GostotaFCC.pdf|Poročilo v pdf obliki]]. | [[Media:GostotaFCC.pdf|Poročilo v pdf obliki]]. |
Trenutna redakcija
V približku tesne vezi za ploskovno centrirano kubično mrežo numerično določi gostoto stanj in preveri korensko odvisnost za male energije. Dokaži tudi, da ima disperzija v točkah L in X sedlo.