Gostota stanj: fcc
Iz Fizika trdne snovi 2007 - 2008
(Primerjava redakcij)
Redakcija: 11:51, 3 januar 2008 (spremeni) Agrezv (Pogovor | prispevki) ← Pojdi na prejšnje urejanje |
Trenutna redakcija (21:30, 3 januar 2008) (spremeni) (undo) Asistent (Pogovor | prispevki) |
||
( not shown.) | |||
Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
- | V približku tesne vezi za ploskovno centrirano kubično mrežo nu- | + | V približku tesne vezi za ploskovno centrirano kubično mrežo numerično določi gostoto stanj in preveri korensko odvisnost za male energije. Dokaži tudi, da ima disperzija v točkah L in X sedlo. |
- | merično določi gostoto stanj in preveri korensko odvisnost za male | + | |
- | energije. Dokaži tudi, da ima disperzija v točkah \Gamma in X sedlo. | + | |
- | + | [[Media:GostotaFCC.pdf|Poročilo v pdf obliki]]. | |
- | + | ||
- | Poročilo v pdf obliki: [http://burana.ijs.si/wiki3/images/3/3f/GostotaFCC.pdf| gostota_fcc] | + |
Trenutna redakcija
V približku tesne vezi za ploskovno centrirano kubično mrežo numerično določi gostoto stanj in preveri korensko odvisnost za male energije. Dokaži tudi, da ima disperzija v točkah L in X sedlo.