Vaje
Iz Fizika za študente Praktične matematike 2007 - 2008
(Primerjava redakcij)
Redakcija: 18:31, 26 november 2007 (spremeni) Asistent (Pogovor | prispevki) ← Pojdi na prejšnje urejanje |
Trenutna redakcija (12:20, 28 maj 2008) (spremeni) (undo) Asistent (Pogovor | prispevki) |
||
( not shown.) | |||
Vrstica 12: | Vrstica 12: | ||
* '''13.11.''' 3.4.7, 3.4.8 | * '''13.11.''' 3.4.7, 3.4.8 | ||
* '''16.11.''' 3.4.8 z energijskim zakonom | * '''16.11.''' 3.4.8 z energijskim zakonom | ||
- | * '''20.11.''' 3.5.8, 3.5.9, 3.5.10. | + | * '''20.11.''' 3.5.8, 3.5.9, 3.5.1 |
* '''23.11.''' 3.5.6, 3.5.7 | * '''23.11.''' 3.5.6, 3.5.7 | ||
+ | * '''27.11.''' 3.5.5, 3.6.1, 3.6.3 | ||
+ | * '''30.11.''' 3.3.4 | ||
+ | * '''4.12.''' 3.5.1, 3.7.3, 3.7.4, 3.7.6 a | ||
+ | * '''7.12.''' 3.7.6 b, 3.8.2 | ||
+ | * '''11.12''' 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6 | ||
+ | * '''14.12''' 3.8.7 | ||
+ | * '''18.12''' 3.9.1, 3.9.3, 3.9.4 | ||
+ | * '''21.12''' 3.10.1, 3.10.2, 3.10.3 | ||
+ | * '''4.1.''' 3.6.2 | ||
+ | * '''8.1.''' 3.11.1, 3.11.2, 3.12.1, 3.12.3 | ||
+ | * '''11.1.''' 3.12.4, 3.12.5 | ||
+ | * '''15.1.''' 3.12.7, 3.12.8, 3.13.1, 3.13.2 | ||
+ | * '''12.2.''' 3.13.3, 3.14.4, 3.14.5 | ||
+ | * '''15.2.''' 3.14.7, 3.14.8 | ||
+ | * '''19.2.''' 3.14.1, 3.14.2, 3.14.6, 3.14.10 | ||
+ | * '''22.2.''' 3.14.11, 3.14.9 | ||
+ | * '''26.2.''' 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2 | ||
+ | * '''29.2.''' 4.2.4, 4.2.3 | ||
+ | * '''4.3.''' 4.3.1, 4.3.2 | ||
+ | * '''7.3.''' 4.3.3, 4.3.4 | ||
+ | * '''11.3.''' 7.3.II.2, 7.3.III.3, 7.3.IV.1 | ||
+ | * '''14.3''' 4.5.1, 4.5.2 | ||
+ | * '''18.3.''' 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 | ||
+ | * '''21.3.''' 7.4.III.2, 5.3.1 | ||
+ | * '''25.3.''' 5.3.5, 5.3.6, 5.3.8 | ||
+ | * '''28.3.''' Mohorič 7.1, 7.3 | ||
+ | * '''1.4.''' 5.1.2 | ||
+ | * '''4.4.''' 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 | ||
+ | * '''11.4.''' 5.1.6, 5.1.7 | ||
+ | * '''15.4.''' 5.1.8, 5.2.2 | ||
+ | * '''18.4.''' 5.2.3 | ||
+ | * '''22.4.''' 5.2.5, 5.2.6 | ||
+ | * '''25.4.''' 5.4.1 | ||
+ | * '''6.5.''' 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6 | ||
+ | * '''9.5.''' 5.5.1 | ||
+ | * '''13.5.''' 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4 | ||
+ | * '''16.5.''' 6.1.1, 6.1.3 | ||
+ | * '''20.5.''' 6.1.4, 7.4.II.4, 5.6.1 | ||
+ | * '''23.5.''' 5.6.4 | ||
+ | * '''27.5.''' Mohorič 16.6, 16.8, 17.4, 17.17, 17.36, 17.38 |
Trenutna redakcija
- 2. 10. fizikalne količine, enote, pretvarjanje med km/h in m/s, pretvarjanje med stopinjami in radiani, kotne funkcije, Pitagorov izrek, linearna in kvadratna enačba
- 5. 10. koordinatni sistem, vektorji, 3.1.1
- 9. 10. 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4
- 12.10. enakomerno pospešeno gibanje v različnih koordinatnih sistemih
- 16.10. 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7
- 19.10. navpični met
- 23.10. 3.3.1, 3.3.3
- 26.10. 3.3.5
- 30.10. 3.4.1
- 6.11. 3.4.2, 3.4.3
- 9.11. 3.4.5
- 13.11. 3.4.7, 3.4.8
- 16.11. 3.4.8 z energijskim zakonom
- 20.11. 3.5.8, 3.5.9, 3.5.1
- 23.11. 3.5.6, 3.5.7
- 27.11. 3.5.5, 3.6.1, 3.6.3
- 30.11. 3.3.4
- 4.12. 3.5.1, 3.7.3, 3.7.4, 3.7.6 a
- 7.12. 3.7.6 b, 3.8.2
- 11.12 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6
- 14.12 3.8.7
- 18.12 3.9.1, 3.9.3, 3.9.4
- 21.12 3.10.1, 3.10.2, 3.10.3
- 4.1. 3.6.2
- 8.1. 3.11.1, 3.11.2, 3.12.1, 3.12.3
- 11.1. 3.12.4, 3.12.5
- 15.1. 3.12.7, 3.12.8, 3.13.1, 3.13.2
- 12.2. 3.13.3, 3.14.4, 3.14.5
- 15.2. 3.14.7, 3.14.8
- 19.2. 3.14.1, 3.14.2, 3.14.6, 3.14.10
- 22.2. 3.14.11, 3.14.9
- 26.2. 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2
- 29.2. 4.2.4, 4.2.3
- 4.3. 4.3.1, 4.3.2
- 7.3. 4.3.3, 4.3.4
- 11.3. 7.3.II.2, 7.3.III.3, 7.3.IV.1
- 14.3 4.5.1, 4.5.2
- 18.3. 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4
- 21.3. 7.4.III.2, 5.3.1
- 25.3. 5.3.5, 5.3.6, 5.3.8
- 28.3. Mohorič 7.1, 7.3
- 1.4. 5.1.2
- 4.4. 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5
- 11.4. 5.1.6, 5.1.7
- 15.4. 5.1.8, 5.2.2
- 18.4. 5.2.3
- 22.4. 5.2.5, 5.2.6
- 25.4. 5.4.1
- 6.5. 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6
- 9.5. 5.5.1
- 13.5. 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4
- 16.5. 6.1.1, 6.1.3
- 20.5. 6.1.4, 7.4.II.4, 5.6.1
- 23.5. 5.6.4
- 27.5. Mohorič 16.6, 16.8, 17.4, 17.17, 17.36, 17.38