|
|
Vrstica 21: |
Vrstica 21: |
| |WIDTH="27%" BGCOLOR="#FF9900"|<b>Avtor:</b> | | |WIDTH="27%" BGCOLOR="#FF9900"|<b>Avtor:</b> |
| |- | | |- |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|5. 10. 2010 | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|22. 2. 2012 |
− | |Wigner-Seitzova osnovna celica<br>Polnitveno razmerje | + | |Hibridizacija molekulskih orbital |
− | |Tim Jerman<br>Mitja Drab | + | |Katja Vozel |
| |- | | |- |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|12. 10. 2010 | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|29. 2. 2012 |
− | |Gosti sklad ABC<br>Recipročna mreža
| + | |Elektronski plin v Hartree-Fockovem približku |
− | |Erik Lovrič<br>Jan Kogoj
| + | |Jože Zobec |
− | |-
| + | |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|19. 10. 2010
| + | |
− | |Millerjevi indeksi<br>Sipanje na kubični mreži
| + | |
− | |Marko Fajs<br>Marko Kozinc
| + | |
− | |-
| + | |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|26. 10. 2010
| + | |
− | |Klasičen 1D kristal
| + | |
− | |Samo Štajner
| + | |
− | |-
| + | |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|2. 11. 2010
| + | |
− | |Strukturni faktorji - ZnS in diamant<br>Strukturni faktorji - heksagonalne mreže | + | |
− | |Žiga Osolin<br>Ambrož Kregar
| + | |
− | |-
| + | |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|9. 11. 2010
| + | |
− | |Bravaisove mreže<br>Grupa simetrijskih operacij
| + | |
− | |Meta Kokalj<br>Žiga Schöner
| + | |
− | |-
| + | |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|16. 11. 2010
| + | |
− | |Gostota stanj in stisljivost elektronskega plina<br>Sommerfeldov razvoj
| + | |
− | |Matevž Majcen<br>Klemen Zelič
| + | |
− | |-
| + | |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|23. 11. 2010
| + | |
− | |Kronig-Penneyev model kristala
| + | |
− | |Jurij Stritih
| + | |
− | |-
| + | |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|30.11.2010
| + | |
− | |Kronig-Penneyev model v limiti šibkega potenciala<br>Razcep stanj v presečišču Braggovih ravnin
| + | |
− | |Miha Marolt<br>Jurij Sablič
| + | |
− | |-
| + | |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|7.12.2010
| + | |
− | |Fermijeva površina v približku šibkega potenciala
| + | |
− | |Ivo Krajnik | + | |
− | |-
| + | |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|14.12.2010
| + | |
− | |Kronig-Penneyev model v limiti močnega potenciala
| + | |
− | |Klemen Pačnik
| + | |
− | |-
| + | |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|15.12.2010
| + | |
− | |Približek tesne vezi: grafen
| + | |
− | |Ivo Pačnik
| + | |
− | |-
| + | |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|21.12.2010
| + | |
− | |Gostota stanj v približku tesne vezi: fcc<br>Gostota stanj v približku tesne vezi: kvadratna mreža
| + | |
− | |Dorina Sever<br>Urška Hribšek
| + | |
− | |-
| + | |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|4.1.2011
| + | |
− | |Madelungova konstanta: vsota po nevtralnih plasteh
| + | |
− | |Vid Merljak
| + | |
− | |-
| + | |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|5.1.2011
| + | |
− | |Madelungova konstanta: Ewaldova metoda
| + | |
− | |Samo Štajner
| + | |
− | |-
| + | |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|11.1.2011
| + | |
− | |Ciklotronska efektivna masa<br>Blochove oscilacije
| + | |
− | |Bor Marolt
| + | |
− | |-
| + | |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|12.1.2011
| + | |
− | |Degenerirani in nedegenerirani polprevodniki<br>Kemijski potencial v dopiranih polprevodnikih
| + | |
− | |Matej Prijatelj
| + | |
− | |-
| + | |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|17.1.2011
| + | |
− | |Difuzijska enačba za nosilce naboja v polprevodniku
| + | |
− | |Urša Rojec
| + | |
− | |-
| + | |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|18.1.2011
| + | |
− | |Zaporna plast v n-p stiku
| + | |
− | |Petra Črtanec
| + | |
− | |-
| + | |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|1.3.2011
| + | |
− | |Mrežna nihanja verige z alternirajočo konstanto vzmeti<br>Nihanje nečistoče na verigi
| + | |
− | |Maša Avsec<br>Marko Korpar
| + | |
− | |-
| + | |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|2.3.2011
| + | |
− | |Tenzor elastičnosti<br>Disperzija fononov na dvodimenzionalni mreži
| + | |
− | |Jure Ausec<br>Aljaž Čufar
| + | |
− | |-
| + | |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|15.3.2011
| + | |
− | |Peierlsova nestabilnost
| + | |
− | |Tinkara Troha
| + | |
− | |-
| + | |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|22.3.2011
| + | |
− | |Specifična toplota verige
| + | |
− | |Gregor Kostevc
| + | |
− | |-
| + | |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|29.3.2011
| + | |
− | |Grüneisenov parameter
| + | |
− | |Aljaž Kolšek
| + | |
− | |-
| + | |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|5.4.2011
| + | |
− | |Specifična toplota paramagneta<br>Paulijev paramagnetizem pri nizkih temperaturah
| + | |
− | |?
| + | |
− | |-
| + | |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|12.4.2011
| + | |
− | |Razcep v kristalnem polju
| + | |
− | |Mitja Krnel
| + | |
− | |-
| + | |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|13.4.2011
| + | |
− | |Heisenbergov model
| + | |
− | |Klara Presečnik
| + | |
− | |-
| + | |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|20.4.2011
| + | |
− | |Feromagnet v približku povprečnega polja
| + | |
− | |Marjan Maček
| + | |
− | |-
| + | |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|3.5.2011
| + | |
− | |Susceptibilnost ferimagneta<br>Susceptibilnost antiferomagneta pod Néelovo temperaturo
| + | |
− | |Jan Kogoj<br>Matjaž Berčič
| + | |
− | |-
| + | |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|10.5.2011
| + | |
− | |Specifična toplota magnonov v feromagnetu<br>Magnoni v antiferomagnetu
| + | |
− | |Tina Šfiligoj
| + | |
− | |-
| + | |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|17.5.2011
| + | |
− | |Domenska stena v feromagnetu<br>Polarizabilnost vodikovega atoma
| + | |
− | |Jernej Lalos
| + | |
− | |-
| + | |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|24.5.2011
| + | |
− | |Polaritoni<br>Landauova teorija faznih prehodov
| + | |
− | |Erik Lovrič<br>Samo Štajner
| + | |
− | |-
| + | |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|31.5.2011
| + | |
− | |Londonova enačba za superprevodno plast<br>Kritični tok v cilindrični žici
| + | |
− | |Liopold Novelli
| + | |
− | |-
| + | |
− | |BGCOLOR="#FFFF00"|
| + | |
− | |[[Anizotropni Heisenbergov model]] <font color=green>√</font><br>
| + | |
− | [[Dušena mrežna nihanja]] <font color=green>√</font><br>
| + | |
− | [[Mehki optični fononi]] <font color=green>√</font><br>
| + | |
− | [[Magnoni v Heisenbergovem in Isingovem modelu]] <font color=red>×</font><br>
| + | |
− | [[Nestabilnost 1D elektronskega plina]] <font color=red>×</font><br>
| + | |
− | [[Sipanje na praškastem vzorcu]] <font color=green>√</font><br>
| + | |
− | [[Fononi v 1D]] <font color=green>√</font><br>
| + | |
− | [[Baker-oksidne ravnine]] <font color=red>×</font>
| + | |
− | |Jure Varlec<br>
| + | |
− | Denis Brojan<br>
| + | |
− | Matjaž Gomilšek<br>
| + | |
− | Andrej Kranjec<br>
| + | |
− | Nina Rogelj<br>
| + | |
− | Blaž Šterbenc<br>
| + | |
− | Mitja Štimulak<br>
| + | |
− | Rok Hribar
| + | |
| |} | | |} |
| | | |
Vrstica 180: |
Vrstica 38: |
| <!--: <font color=red>Ogled izpita bo v petek, 23. septembra, ob 12h v C245 na IJS.</font>--> | | <!--: <font color=red>Ogled izpita bo v petek, 23. septembra, ob 12h v C245 na IJS.</font>--> |
| | | |
− | == [[Media:Rezultati.pdf|Rezultati]] == | + | == [[Media:Rezultati_11.pdf|Rezultati]] == |
| | | |
| == Spletne strani vaj iz preteklih let == | | == Spletne strani vaj iz preteklih let == |
Vaje so ob torkih od 12h do 14h v predavalnici F3.