|
|
| (23 vmesnih redakcij 1 uporabnika ni prikazanih) |
| Vrstica 68: |
Vrstica 68: |
| | |Časovno odvisna perturbacija | | |Časovno odvisna perturbacija |
| | |- | | |- |
| − | |BGCOLOR="#FFFF00"|22. 1. 2015 | + | |BGCOLOR="#FFFF00"|21. 1. 2015 |
| − | |Rabijeve oscilacije<br>Fermijevo zlato pravilo | + | |Rabijeve oscilacije |
| − | |---> | + | | |
| | |} | | |} |
| | | | |
| Vrstica 76: |
Vrstica 76: |
| | | | |
| | * '''[[Media:Kolokvij1_14.pdf|1. kolokvij]]''': petek, 5. decembra, ob 14h v 2.05 na Jadranski 21 | | * '''[[Media:Kolokvij1_14.pdf|1. kolokvij]]''': petek, 5. decembra, ob 14h v 2.05 na Jadranski 21 |
| − | * '''[[Media:Kolokvij2_14.pdf|2. kolokvij]]''': sreda, 28. januarja, ob ? v ? | + | * '''[[Media:Kolokvij2_14.pdf|2. kolokvij]]''': sreda, 28. januarja, ob 12h v VFP |
| − | * '''[[Media:Izpit1_14.pdf|1. izpit]]''': | + | * '''[[Media:Izpit1_14.pdf|1. izpit]]''': četrtek, 12. februarja, ob 14h v VFP |
| − | * '''[[Media:Izpit2_14.pdf|2. izpit]]''': | + | * '''[[Media:Izpit2_14.pdf|2. izpit]]''': četrtek, 27. avgusta, ob 10h v VFP |
| | <!--: <font color=red>Ogled izpita bo v ponedeljek, 19. maja, ob 12h v VFP.</font>--> | | <!--: <font color=red>Ogled izpita bo v ponedeljek, 19. maja, ob 12h v VFP.</font>--> |
| | <!--: <font color=red>Ogled kolokvija bo v petek, 24. januarja, ob 11h pred F2.</font>--> | | <!--: <font color=red>Ogled kolokvija bo v petek, 24. januarja, ob 11h pred F2.</font>--> |
| − | <!--: <font color=red>Za ogled izpita se prosim najavite po elektronski pošti.</font>--> | + | <!--:<font color=red>Za ogled izpita se prosim najavite po elektronski pošti.</font>--> |
| | | | |
| | == [[Media:Rezultati_14.pdf|Rezultati]] == | | == [[Media:Rezultati_14.pdf|Rezultati]] == |
Vaje so ob sredah od 10h do 12h v predavalnici P1 na Jadranski 21.
| Datum:
|
Vaja:
|
| 8. 10. 2014
|
Neskončna potencialna jama Vezana stanja končne potencialne jame
|
| 15. 10. 2014
|
Vezana stanja v delta potencialu Sipalna stanja v delta potencialu Sipalna matrika
|
| 21. 10. 2014
|
Harmonski oscilator
|
| 22. 10. 2014
|
Heisenbergovo načelo nedoločenosti Gaussov valovni paket
|
| 4. 11. 2014
|
Heisenbergova reprezentacija
|
| 5. 11. 2014
|
Koherentna stanja harmonskega oscilatorja
|
| 10. 11. 2014
|
Vezana stanja v dvojnem delta potencialu
|
| 19. 11. 2014
|
Meritev
|
| 26. 11. 2014
|
Dvodimenzionalni harmonski oscillator
|
| 3. 12. 2014
|
Vrtilna količina (Sferni harmoniki)
|
| 10. 12. 2014
|
Larmorjeva precesija (Funkcije d)
|
| 15. 12. 2014
|
Rashbova sklopitev
|
| 17. 12. 2014
|
Paulijeve matrike Spinsko odvisen delta potencial (Clebsch-Gordanovi koeficienti)
|
| 22. 12. 2014
|
Nedegenerirana perturbacija
|
| 7. 1. 2015
|
Degenerirana perturbacija
|
| 14. 1. 2015
|
Časovno odvisna perturbacija
|
| 21. 1. 2015
|
Rabijeve oscilacije
|
|