<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://burana.ijs.si/wiki12/skins/common/feed.css?195"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Meritev - Zgodovina strani</title>
		<link>http://burana.ijs.si/wiki12/index.php?title=Meritev&amp;action=history</link>
		<description>Zgodovina navedene strani Kvantna mehanika I 2009 - 2010</description>
		<language>sl</language>
		<generator>MediaWiki 1.14.0</generator>
		<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 05:19:46 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Asistent: Nova stran: Obravnavaj delec v harmonskem oscilatorju. Ob &lt;math&gt;t=0&lt;/math&gt; je delec v stanju &lt;math&gt;|D\rangle=(|0\rangle+|1\rangle)/\sqrt{2}&lt;/math&gt;, v katerem je verjetnostna gostota v območju &lt;math...</title>
			<link>http://burana.ijs.si/wiki12/index.php?title=Meritev&amp;diff=25&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;Nova stran: Obravnavaj delec v harmonskem oscilatorju. Ob &amp;lt;math&amp;gt;t=0&amp;lt;/math&amp;gt; je delec v stanju &amp;lt;math&amp;gt;|D\rangle=(|0\rangle+|1\rangle)/\sqrt{2}&amp;lt;/math&amp;gt;, v katerem je verjetnostna gostota v območju &amp;lt;math...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova stran&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Obravnavaj delec v harmonskem oscilatorju. Ob &amp;lt;math&amp;gt;t=0&amp;lt;/math&amp;gt; je delec v stanju &amp;lt;math&amp;gt;|D\rangle=(|0\rangle+|1\rangle)/\sqrt{2}&amp;lt;/math&amp;gt;, v katerem je verjetnostna gostota v območju &amp;lt;math&amp;gt;x&amp;gt;0&amp;lt;/math&amp;gt; večja kot v območju &amp;lt;math&amp;gt;x&amp;lt;0&amp;lt;/math&amp;gt;. Obratno velja za stanje &amp;lt;math&amp;gt;|L\rangle=(|0\rangle-|1\rangle)/\sqrt{2}&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
# Izračunaj časovni razvoj valovne funkcije delca.&lt;br /&gt;
# Kolikšna je verjetnost, da se po meritvi ob času &amp;lt;math&amp;gt;t&amp;lt;/math&amp;gt; delec nahaja v levem (desnem) delu potencialne jame? V kakšnem stanju je delec takoj po meritvi v vsakem od obeh primerov?&lt;br /&gt;
# Kolikšna je verjetnost, da se po meritvi ob času &amp;lt;math&amp;gt;t&amp;lt;/math&amp;gt; delec nahaja v levem (desnem) delu potencialne jame, če smo pred tem opravili enako meritev ob časih &amp;lt;math&amp;gt;\frac{t}{n}&amp;lt;/math&amp;gt;, &amp;lt;math&amp;gt;2\frac{t}{n}&amp;lt;/math&amp;gt;, ..., &amp;lt;math&amp;gt;(n-1)\frac{t}{n}&amp;lt;/math&amp;gt;, kjer gre &amp;lt;math&amp;gt;n\rightarrow\infty&amp;lt;/math&amp;gt;?&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 11:19:00 GMT</pubDate>			<dc:creator>Asistent</dc:creator>			<comments>http://burana.ijs.si/wiki12/index.php/Pogovor:Meritev</comments>		</item>
	</channel>
</rss>