<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://burana.ijs.si/wiki12/skins/common/feed.css?195"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sl">
		<id>http://burana.ijs.si/wiki12/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%C4%8Casovno_odvisna_perturbacija</id>
		<title>Časovno odvisna perturbacija - Zgodovina strani</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://burana.ijs.si/wiki12/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%C4%8Casovno_odvisna_perturbacija"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://burana.ijs.si/wiki12/index.php?title=%C4%8Casovno_odvisna_perturbacija&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-06T04:03:42Z</updated>
		<subtitle>Zgodovina navedene strani Kvantna mehanika I 2009 - 2010</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.14.0</generator>

	<entry>
		<id>http://burana.ijs.si/wiki12/index.php?title=%C4%8Casovno_odvisna_perturbacija&amp;diff=46&amp;oldid=prev</id>
		<title>Asistent: Nova stran: Vodikov atom je v homogenem električnem polju   &lt;math&gt;E(t)=E_0\frac{1}{1+\left(\frac{t}{\tau}\right)^2}&lt;/math&gt;.  Kolikšna je verjetnost, daje atom ob &lt;math&gt;t=\infty&lt;/math&gt; v prvem vzbu...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://burana.ijs.si/wiki12/index.php?title=%C4%8Casovno_odvisna_perturbacija&amp;diff=46&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-05-19T11:06:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nova stran: Vodikov atom je v homogenem električnem polju   &amp;lt;math&amp;gt;E(t)=E_0\frac{1}{1+\left(\frac{t}{\tau}\right)^2}&amp;lt;/math&amp;gt;.  Kolikšna je verjetnost, daje atom ob &amp;lt;math&amp;gt;t=\infty&amp;lt;/math&amp;gt; v prvem vzbu...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova stran&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Vodikov atom je v homogenem električnem polju &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;E(t)=E_0\frac{1}{1+\left(\frac{t}{\tau}\right)^2}&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kolikšna je verjetnost, daje atom ob &amp;lt;math&amp;gt;t=\infty&amp;lt;/math&amp;gt; v prvem vzbujenem stanju, če je bil ob &amp;lt;math&amp;gt;t=-\infty&amp;lt;/math&amp;gt; v osnovnem stanju? Pri katerem &amp;lt;math&amp;gt;\tau&amp;lt;/math&amp;gt; je ta verjetnost največja? Predpostavi, da je električno polje dovolj šibko, da lahko uporabiš perturbacijsko teorijo.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Asistent</name></author>	</entry>

	</feed>