m |
|
Vrstica 22: |
Vrstica 22: |
| |- | | |- |
| |BGCOLOR="#FFFF00"|13. 10. 2009 | | |BGCOLOR="#FFFF00"|13. 10. 2009 |
- | |Wigner-Seitzova osnovna celica<br>Polnitveno razmerje
| |
- | |Denis Brojan<br>Denis Golež
| |
- | |-
| |
- | |BGCOLOR="#FFFF00"|14. 10. 2008
| |
- | |Gosti sklad ABC<br>Recipročna mreža
| |
- | |Rok Bohinc<br>Rok Bizjak
| |
- | |-
| |
- | |BGCOLOR="#FFFF00"|21. 10. 2008
| |
- | |Millerjevi indeksi<br>Sipanje na kubični mreži
| |
- | |Andrej Petek<br>Miha Bratkovič
| |
- | |-
| |
- | |BGCOLOR="#FFFF00"|28. 10. 2008
| |
- | |Strukturni faktor - kubične mreže<br>Strukturni faktor - heksagonalne mreže
| |
- | |Jure Senegačnik<br>Ana Dergan
| |
- | |-
| |
- | |BGCOLOR="#FFFF00"|4. 11. 2008
| |
- | |Bravaisove mreže<br>Klasičen 1D kristal
| |
- | |Blaž Šterbenc<br>Jure Varlec
| |
- | |-
| |
- | |BGCOLOR="#FFFF00"|11. 11. 2008
| |
- | |Gostota stanj in stisljivost elektronskega plina<br>Sommerfeldov razvoj
| |
- | |Miha Škof<br>Klemen Križaj
| |
- | |-
| |
- | |BGCOLOR="#FFFF00"|18. 11. 2008
| |
- | |Hallov pojav<br>Hallov pojav v sistemu z dvema vrstama nosilcev naboja
| |
- | |Luka Orešnik<br>Domen Mlakar
| |
- | |-
| |
- | |BGCOLOR="#FFFF00"|25. 11. 2008
| |
- | |Kronig-Penneyev model kristala<br>Kronig-Penneyev model v limitah šibkega in močnega potenciala
| |
- | |Kristjan Anderle<br>Martin Rigler
| |
- | |-
| |
- | |BGCOLOR="#FFFF00"|2. 12. 2008
| |
- | |Razcep stanj v presečišču Braggovih ravnin<br>Fermijeva površina v približku šibkega potenciala
| |
- | |Eva Grum<br>Rok Podlipec
| |
- | |-
| |
- | |BGCOLOR="#FFFF00"|9. 12. 2008
| |
- | |Približek tesne vezi: fcc<br>Približek tesne vezi: grafen
| |
- | |Nika Valenčič<br>Klemen Strniša
| |
- | |-
| |
- | |BGCOLOR="#FFFF00"|16. 12. 2008
| |
- | |Gostota stanj v približku tesne vezi: kvadratna mreža
| |
- | |Enej Ilievski
| |
- | |-
| |
- | |BGCOLOR="#FFFF00"|6. 1. 2009
| |
- | |Gostota stanj v približku tesne vezi: fcc
| |
- | |Blaž Bačnik
| |
- | |-
| |
- | |BGCOLOR="#FFFF00"|7. 1. 2009
| |
- | |Madelungova konstanta: vsota po nevtralnih plasteh<br>Hibridizacija<br>Ciklotronska efektivna masa
| |
- | |Matic Suhodolčan<br>Andraž Kranjc<br>Luka Jeroml
| |
- | |-
| |
- | |BGCOLOR="#FFFF00"|13. 1. 2009
| |
- | |Blochove oscilacije<br>Degenerirani in nedegenerirani polprevodniki
| |
- | |Marko Angelovski<br>Manca Podvratnik
| |
- | |-
| |
- | |BGCOLOR="#FFFF00"|20. 1. 2009
| |
- | |Kemijski potencial v dopiranih polprevodnikih<br>Termoelektrični koeficient v polprevodnikih
| |
- | |Jakob Battelino Prelog<br>Tadeja Polach
| |
- | |-
| |
- | |BGCOLOR="#FFFF00"|18.2.2009
| |
- | |Energijski nivoji v MOSFET<br>Zaporna plast v n-p stiku
| |
- | |Primož Burger<br>Denis Golež
| |
- | |-
| |
- | |BGCOLOR="#FFFF00"|25.2.2009
| |
- | |Schottkyjev stik<br>Gostota stanj 3D elektronskega plina v magnetnem polju
| |
- | |Klemen Strniša<br>Nika Valenčič
| |
- | |-
| |
- | |BGCOLOR="#FFFF00"|4. 3. 2009
| |
- | |Mrežna nihanja verige z alternirajočo konstanto vzmeti<br>Disperzija fononov na dvodimenzionalni mreži I
| |
- | |Tadeja Polach<br>Mitja Blažinčič
| |
- | |-
| |
- | |BGCOLOR="#FFFF00"|11. 3. 2009
| |
- | |Disperzija fononov na dvodimenzionalni mreži II<br>Nihanje nečistoče na verigi
| |
- | |Manca Podvratnik<br>Denis Brojan
| |
- | |-
| |
- | |BGCOLOR="#FFFF00"|18. 3. 2009
| |
- | |Specifična toplota verige<br>Tenzor elastičnosti
| |
- | |Blaž Bačnik<br>Enej Ilievski
| |
- | |-
| |
- | |BGCOLOR="#FFFF00"|25. 3. 2009
| |
- | |Grüneisenov parameter
| |
- | |Eva Grum<br>Martin Rigler
| |
- | |-
| |
- | |BGCOLOR="#FFFF00"|1. 4. 2009
| |
- | |Peierlsova nestabilnost
| |
- | |Matic Suhodolčan<br>Luka Jeromel
| |
- | |-
| |
- | |BGCOLOR="#FFFF00"|8. 4. 2009
| |
- | |[[Media:Heisenberg.pdf|Heisenbergov model]]
| |
- | |Rok Bohinc
| |
- | |-
| |
- | |BGCOLOR="#FFFF00"|15. 4. 2009
| |
- | |Specifična toplota paramagneta<br>Razcep v kristalnem polju
| |
- | |Tone Papež<br>Mitja Blažinčič
| |
- | |-
| |
- | |BGCOLOR="#FFFF00"|22. 4. 2009
| |
- | |Paulijev paramagnetizem pri nizkih temperaturah<br>Feromagnet v približku povprečnega polja - spontana magnetizacija
| |
- | |Jure Senegačnik<br>Klemen Križaj
| |
- | |-
| |
- | |BGCOLOR="#FFFF00"|6. 5. 2009
| |
- | |Feromagnet v približku povprečnega polja - susceptibilnost<br>Susceptibilnost ferimagneta
| |
- | |Kristjan Anderle<br>Rok Bizjak
| |
- | |-
| |
- | |BGCOLOR="#FFFF00"|13. 5. 2009
| |
- | |Susceptibilnost antiferomagneta pod Néelovo temperaturo<br>Specifična toplota magnonov v feromagnetu
| |
- | |Andraž Krajnc<br>Miha Bratkovič
| |
- | |-
| |
- | |BGCOLOR="#FFFF00"|20. 5. 2009
| |
- | |Landauova teorija faznih prehodov v feroelektrikih
| |
- | |Rok Podlipec
| |
- | |-
| |
- | |BGCOLOR="#FFFF00"|27. 5. 2009
| |
- | |Londonova enačba za superprevodno plast
| |
- | |Primož Burger
| |
- | |-
| |
- | |BGCOLOR="#FFFF00"|3. 6. 2009
| |
| |?<br>? | | |?<br>? |
- | |Ana Dergan<br>Tone Papež | + | |?<br>? |
- | |-
| + | |
- | |BGCOLOR="#FFFF00"|
| + | |
- | |[[Magnetizacija feromagneta pri nizkih temperaturah]] <font color=red>×<br>[[Sipanje na praškastem vzorcu]] <font color=green>√<br>[[Mrežna nihanja dvoatomne verige]] <font color=green>√<br>[[Polarizabilnost paraelektrika]] <font color=green>√</font><br>
| + | |
- | [[Kronig-Penneyev model v približku tesne vezi]] <font color=green>√</font><br>
| + | |
- | [[Približek tesne vezi: p-pasovi v kubičnih kristalih]] <font color=green>√</font><br>
| + | |
- | [[Debyeva frekvenca v dvodimenzionalnem kristalu]] <font color=green>√</font><br>
| + | |
- | |Marko Angelovski<br>Matjaž Ivančič<br>Matjaž Ivančič<br>Jernej Mazej<br>Jernej Mazej<br>Gregor Plohl<br>Gregor Plohl
| + | |
| |} | | |} |
| | | |
Vaje so ob torkih od 9h do 10h v F3.